集計期間(2018年1月1日~2019年10月21日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 91 | 15 | 16% | 24 | 26% | 34 | 37% |
キングカメハメハ | 34 | 10 | 29% | 12 | 35% | 15 | 44% |
ハーツクライ | 69 | 5 | 7% | 16 | 23% | 23 | 33% |
ヴィクトワールピサ | 23 | 4 | 17% | 6 | 26% | 8 | 34% |
ステイゴールド | 37 | 3 | 8% | 11 | 29% | 14 | 37% |
ハービンジャー | 47 | 3 | 6% | 4 | 8% | 13 | 27% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_芝_2000m_20180101~20191021
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
