集計期間(2018年1月1日~2019年10月14日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 49 | 10 | 20% | 16 | 32% | 22 | 44% |
ステイゴールド | 42 | 6 | 14% | 12 | 28% | 16 | 38% |
ハービンジャー | 16 | 4 | 25% | 7 | 43% | 8 | 50% |
キングカメハメハ | 30 | 3 | 10% | 4 | 13% | 9 | 30% |
ハーツクライ | 35 | 3 | 8% | 6 | 17% | 8 | 22% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_京都_芝_2400m以上_20180101~20191014
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
