盛岡競馬場11Rスプリント特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サインズストーム | 103.48 | 2位 | 102.8 | 1位 |
2 | スペクトル | 103.84 | 1位 | 100 | 5位 |
3 | トブガゴトク | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | ツララ | 102.1 | 5位 | 99 | 6位 |
5 | ミスティカル | 98.77 | 6位 | 100.3 | 4位 |
6 | スガノブリランテ | 103.2 | 3位 | 101.4 | 3位 |
7 | ビービーパドル | 102.78 | 4位 | 102.3 | 2位 |
8 | アルタモーダ | 97.38 | 7位 | 97.5 | 7位 |
盛岡競馬場12Rダービーグランプリ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | タンクティーエー | 100.92 | 4位 | 100.6 | 6位 |
2 | ヤマショウブラック | 100.96 | 3位 | 101.7 | 3位 |
3 | リュウノボサノバ | 100.32 | 5位 | 100.3 | 7位 |
4 | リンノレジェンド | 101.12 | 2位 | 101 | 4位 |
5 | オオエフォーチュン | 103.27 | 1位 | 102.4 | 1位 |
6 | キャッチザウェーブ | 96.62 | 9位 | 97.2 | 9位 |
7 | バンローズキングス | 99.43 | 7位 | 102.2 | 2位 |
8 | エムワンピーコ | 99.7 | 6位 | 100.7 | 5位 |
9 | ビッグシューター | 99.17 | 8位 | 97.6 | 8位 |
10 | ニューホープ | 100.96 | 3位 | 100.7 | 5位 |
高知競馬場10R落合橋特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エナジータウン | 103.86 | 2位 | 101.4 | 4位 |
2 | サウストラベラー | 101.97 | 4位 | 99.2 | 9位 |
3 | マジックバラード | 101.41 | 7位 | 101.6 | 3位 |
4 | トーアアステリオス | 101.61 | 5位 | 101 | 5位 |
5 | ケンキャクハーバー | 99.12 | 10位 | 99.6 | 8位 |
6 | ブラックイメル | 102.03 | 3位 | 101.8 | 2位 |
7 | ミュッセン | 101.37 | 8位 | 98.9 | 10位 |
8 | トウカイガンバ | 101.46 | 6位 | 99.8 | 7位 |
9 | スノードルフィン | 104.13 | 1位 | 101.9 | 1位 |
10 | グランシャリオ | 101.31 | 9位 | 100.1 | 6位 |
高知競馬場12Rファイナルレース
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウインゴスペル | 103.65 | 1位 | 100.5 | 2位 |
2 | ムルシェラゴ | 101.01 | 6位 | 98.7 | 7位 |
3 | グレートヒット | 102.95 | 3位 | 101 | 1位 |
4 | スターアイリス | 100.05 | 10位 | 98.5 | 9位 |
5 | ブランシュ | 100.71 | 7位 | 99.9 | 5位 |
6 | テンカムソウ | 102.93 | 4位 | 100.4 | 3位 |
7 | トップフィリア | 100.45 | 9位 | 99.3 | 6位 |
8 | バルダッキーノ | 100.65 | 8位 | 98.6 | 8位 |
9 | プラチナコード | 103.29 | 2位 | 99.9 | 5位 |
10 | マイネルバルビゾン | 98.42 | 11位 | 97.9 | 10位 |
11 | シーリーヴェール | 101.31 | 5位 | 100 | 4位 |
12 | セファイド | 98.01 | 12位 | 97 | 11位 |
佐賀競馬場10R神無月特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | テイエムテツジン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | ハクユウジャック | 101.69 | 1位 | 101.3 | 2位 |
3 | ビヘーヴ | 101.33 | 3位 | 100.9 | 4位 |
4 | ナナルテア | 100.9 | 4位 | 101.2 | 3位 |
5 | ラインアストリア | 101.37 | 2位 | 102.2 | 1位 |
6 | サイレントアスカ | 95.56 | 6位 | 97.5 | 6位 |
7 | トーセンスパンキー | 98.2 | 5位 | 100 | 5位 |
佐賀競馬場11R九州ジュニアチャンピオン
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ムーンパスリターン | 99.29 | 5位 | 99.7 | 4位 |
2 | ボディハッカー | 100.89 | 2位 | 100.7 | 2位 |
3 | トップレベル | 98.63 | 6位 | 99.3 | 6位 |
4 | スターオブファイン | 98.61 | 7位 | 99.4 | 5位 |
5 | カミノメグミ | 97.49 | 8位 | 96.4 | 8位 |
6 | ミスカゴシマ | 103.41 | 1位 | 102.3 | 1位 |
7 | エアーポケット | 100.28 | 3位 | 100.5 | 3位 |
8 | ミヤノクリステン | 100.05 | 4位 | 99.3 | 6位 |
9 | ヘンシン | 99.29 | 5位 | 98.4 | 7位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20191006
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
