新潟競馬場11R魚沼特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フィールインラヴ | 97.69 | 6位 | 99.5 | 5位 |
2 | ピースワンパラディ | 100.94 | 1位 | 101.5 | 3位 |
3 | スヴァルナ | 100.39 | 2位 | 100 | 4位 |
4 | エイシンレーザー | 98.84 | 4位 | 98.1 | 7位 |
5 | エリティエール | 99.39 | 3位 | 99.3 | 6位 |
6 | スズカヴァンガード | 96.84 | 7位 | 101.8 | 2位 |
7 | メイショウタカトラ | 98.63 | 5位 | 102 | 1位 |
東京競馬場11Rサウジアラビアロイヤルカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | イロゴトシ | 98.6 | 1位 | 98.3 | 9位 |
2 | ジェラペッシュ | 97.77 | 6位 | 101 | 6位 |
3 | サリオス | 95.65 | 8位 | 102.3 | 1位 |
4 | カップッチョ | 98.27 | 5位 | 101.3 | 4位 |
5 | ロードエクスプレス | 98.46 | 2位 | 99.3 | 8位 |
6 | クラヴァシュドール | 97.77 | 6位 | 102.2 | 2位 |
7 | シコウ | 98.37 | 4位 | 101.4 | 3位 |
8 | アブソルティスモ | 97.24 | 7位 | 100.2 | 7位 |
9 | エンジェルサークル | 98.4 | 3位 | 101.2 | 5位 |
京都競馬場11R長岡京ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アドマイヤキズナ | 99.67 | 6位 | 101.1 | 5位 |
2 | アバルラータ | 100.57 | 4位 | 101.6 | 4位 |
3 | インビジブルレイズ | 99.29 | 9位 | 102.9 | 1位 |
4 | ワイプティアーズ | 98.93 | 10位 | 102.8 | 2位 |
5 | インスピレーション | 99.66 | 7位 | 100.1 | 8位 |
6 | ミッキーブリランテ | 100.69 | 3位 | 101 | 6位 |
7 | クライムメジャー | 100.28 | 5位 | 100.8 | 7位 |
8 | ムーンチャイム | 100.81 | 2位 | 101.6 | 4位 |
9 | ロライマ | 99.43 | 8位 | 98.5 | 9位 |
10 | サウンドキアラ | 101.06 | 1位 | 101.9 | 3位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20191005
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
