盛岡競馬場10Rアンドロメダ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スズヨローズ | 97.52 | 11位 | 99.3 | 6位 |
2 | ピアス | 98.58 | 8位 | 99 | 7位 |
3 | パンテラ | 101.31 | 3位 | 99.8 | 4位 |
4 | ティーアウリイ | 103.4 | 1位 | 100.4 | 3位 |
5 | ブルーデザイナー | 100.99 | 4位 | 100.8 | 1位 |
6 | コウギョウネルソン | 99.48 | 6位 | 99.8 | 4位 |
7 | セイザン | 98.18 | 10位 | 98.2 | 8位 |
8 | ワールンガ | 100.71 | 5位 | 99.6 | 5位 |
9 | サンエイスターダム | 101.39 | 2位 | 100.6 | 2位 |
10 | コースタルブルー | 98.88 | 7位 | 99 | 7位 |
11 | キョッコウ | 97.02 | 12位 | 96.4 | 9位 |
12 | コンバットパンチ | 98.28 | 9位 | 99.8 | 4位 |
盛岡競馬場11Rペルセウス賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サンノゼ | 102.7 | 5位 | 98.9 | 8位 |
2 | サンエイイーグル | 102.75 | 4位 | 100.4 | 4位 |
3 | アポロノホウリン | 102.83 | 3位 | 100.9 | 1位 |
4 | ソウダチ | 102.28 | 6位 | 100.1 | 6位 |
5 | ブライトンテソーロ | 104.66 | 1位 | 100.6 | 3位 |
6 | ダンストンレイール | 99.9 | 11位 | 96.8 | 10位 |
7 | アナザフォー | 100.5 | 9位 | 99.4 | 7位 |
8 | リュウノアイドル | 100.34 | 10位 | 100.2 | 5位 |
9 | トチノコンコルド | 102.1 | 8位 | 100.9 | 1位 |
10 | ヤマニンレガリーノ | 102.11 | 7位 | 100.7 | 2位 |
11 | トウショウレイダー | 98.8 | 12位 | 97.1 | 9位 |
12 | ヒロノカチドキ | 104.38 | 2位 | 100.6 | 3位 |
盛岡競馬場12R復興祈念 夢あふれる未来へ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダイヤモンドベガ | 101.39 | 2位 | 100.4 | 5位 |
2 | アイーダ | 100.84 | 4位 | 100.9 | 2位 |
3 | サンエイプリンス | 100.82 | 5位 | 100.5 | 4位 |
4 | ペプチドリリー | 101.78 | 1位 | 102.6 | 1位 |
5 | ベストロード | 97.41 | 8位 | 100 | 6位 |
6 | マツリダダイキチ | 98.13 | 7位 | 97.2 | 8位 |
7 | ヴェリイブライト | 99.99 | 6位 | 99.9 | 7位 |
8 | アイアムオパール | 100.99 | 3位 | 100.7 | 3位 |
9 | デカルコマニー | 93.19 | 9位 | 94 | 9位 |
大井競馬場10Rグビグビーワールドカップ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ブラックアバンティ | 99.03 | 9位 | 99.5 | 5位 |
2 | ミカード | 99.8 | 6位 | 98.1 | 8位 |
3 | フォルノーヴァ | 98.81 | 10位 | 98.9 | 7位 |
4 | カズノイケヅキ | 100.6 | 3位 | 99.1 | 6位 |
5 | ミイダッシュ | 99.65 | 8位 | 99.5 | 5位 |
6 | スリーポイント | 100.54 | 4位 | 99.7 | 4位 |
7 | マリードゥラメール | 103 | 1位 | 100.5 | 1位 |
8 | ムサシレパード | 95.12 | 13位 | 93.3 | 11位 |
9 | モンゲージョーカー | 97.74 | 11位 | 97.4 | 10位 |
10 | シャカリキ | 97.44 | 12位 | 97.9 | 9位 |
11 | アプレイザル | 100.76 | 2位 | 99.8 | 3位 |
12 | ユイマール | 99.7 | 7位 | 99.9 | 2位 |
13 | レオフレイバー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
14 | ハナズプルメリア | 100.4 | 5位 | 99.8 | 3位 |
大井競馬場11RTOKYO MEGA CITY賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オーシャンティ | 96.63 | 11位 | 96.8 | 10位 |
2 | セブンレジェンド | 101.38 | 2位 | 100.9 | 1位 |
3 | メモラブルドラゴン | 100.1 | 5位 | 99.2 | 5位 |
4 | サンロアノーク | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | ルーセントゴールド | 99 | 8位 | 98.5 | 8位 |
6 | キングシーバード | 101.97 | 1位 | 100.9 | 1位 |
7 | ツルオカサンデー | 98.79 | 9位 | 98.7 | 7位 |
8 | シンボリマティス | 100.68 | 3位 | 99 | 6位 |
9 | ドンゲイボルグ | 100.67 | 4位 | 100.8 | 2位 |
10 | スターフィールド | 96.21 | 12位 | 95.9 | 11位 |
11 | エスプリブルース | 98.07 | 10位 | 97.8 | 9位 |
12 | マムティキング | 99.81 | 6位 | 100.5 | 3位 |
13 | クォーターイモン | 99.51 | 7位 | 99.8 | 4位 |
14 | サンシャイアン | 98.79 | 9位 | 99.2 | 5位 |
大井競馬場12R江戸極彩棚田賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | プリンシアブラスカ | 99.39 | 9位 | 100 | 5位 |
2 | カメヤマシャチュウ | 98.79 | 11位 | 98.6 | 9位 |
3 | アースボーン | 100.49 | 7位 | 99.4 | 7位 |
4 | ミエノドリーマー | 97.04 | 12位 | 96.5 | 10位 |
5 | ケープフローラ | 103.96 | 1位 | 101 | 1位 |
6 | エスプリブラウン | 99.15 | 10位 | 98.6 | 9位 |
7 | ロイヤルファルコン | 101.24 | 4位 | 99 | 8位 |
8 | タイトルリーフ | 100.96 | 5位 | 100.1 | 4位 |
9 | マギーメイ | 102.08 | 3位 | 99.6 | 6位 |
10 | フォルベルス | 102.22 | 2位 | 100.4 | 2位 |
11 | キングガンホー | 100.68 | 6位 | 100 | 5位 |
12 | メイショウシャルク | 100.2 | 8位 | 100.2 | 3位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20190930
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
