盛岡競馬場11R南部杯カウントダウン15
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | クインズベガ | 100.32 | 3位 | 99.7 | 5位 |
2 | ピンギット | 100.9 | 1位 | 100.7 | 1位 |
3 | レディアントデイズ | 100.9 | 1位 | 100 | 4位 |
4 | スクリーバ | 99.42 | 4位 | 100.2 | 2位 |
5 | コアレスフェーブル | 100.5 | 2位 | 100.1 | 3位 |
6 | ノッキングオン | 98.58 | 5位 | 98.1 | 7位 |
7 | ウインシンフォニア | 97.5 | 8位 | 96.6 | 10位 |
8 | カティサンダ | 98.04 | 6位 | 97.4 | 8位 |
9 | ハグラー | 96.87 | 9位 | 96.5 | 11位 |
10 | ブライアントピース | 97.68 | 7位 | 97.1 | 9位 |
11 | サンシャンペーン | 100.9 | 1位 | 99.3 | 6位 |
盛岡競馬場12R白神賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フルネス | 99.53 | 10位 | 98.3 | 10位 |
2 | ポイントプラス | 98.85 | 11位 | 98.1 | 11位 |
3 | イスラドラーダ | 100.28 | 7位 | 100.7 | 2位 |
4 | スティルプリンス | 103.42 | 2位 | 100.6 | 3位 |
5 | マジョリティー | 102.3 | 4位 | 100.5 | 4位 |
6 | メルトポイント | 103.58 | 1位 | 101.8 | 1位 |
7 | ラブヴィサージュ | 101.89 | 5位 | 100.4 | 5位 |
8 | ダンストンラソ | 103.28 | 3位 | 99.7 | 8位 |
9 | アルアンダルス | 100.12 | 8位 | 100 | 7位 |
10 | ブライトエンジェル | 100.29 | 6位 | 100.2 | 6位 |
11 | ハルズハッピー | 99.58 | 9位 | 100.2 | 6位 |
12 | コピーライター | 97.98 | 12位 | 99.1 | 9位 |
金沢競馬場10R楽天競馬はもらってうれしいが貯まる特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | デルマアブサン | 100.78 | 5位 | 100.3 | 1位 |
2 | ハクサンフラワー | 97.24 | 10位 | 97.4 | 9位 |
3 | メジャーシップ | 101.21 | 2位 | 99.4 | 4位 |
4 | ベルウッドデナリ | 101.03 | 4位 | 100 | 2位 |
5 | コスモドーム | 100.58 | 6位 | 98.4 | 7位 |
6 | ブラックビアド | 101.3 | 1位 | 99.7 | 3位 |
7 | ハクサンウェーブ | 99.72 | 7位 | 99.1 | 5位 |
8 | マヤノガルネリ | 101.12 | 3位 | 98.6 | 6位 |
9 | マルカンベルガー | 97.7 | 8位 | 98.3 | 8位 |
10 | コウエイバラノマチ | 97.61 | 9位 | 95.9 | 10位 |
金沢競馬場11R金沢プリンセスカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | チョウマイモン | 98.33 | 8位 | 96.4 | 6位 |
2 | リザード | 96.35 | 9位 | 96.2 | 7位 |
3 | ハイタッチガール | 99.5 | 5位 | 96.1 | 8位 |
4 | グラムデイジー | 99.17 | 6位 | 97.8 | 4位 |
5 | シュネルン | 99.17 | 6位 | 96.4 | 6位 |
6 | ハートフルシーン | 100.6 | 2位 | 98.7 | 2位 |
7 | ドンナフォルテ | 101.54 | 1位 | 99 | 1位 |
8 | ハクサンホーリー | 100.34 | 3位 | 98.2 | 3位 |
9 | マロンブランド | 98.45 | 7位 | 95.8 | 9位 |
10 | ミライヘノトビラ | 100.25 | 4位 | 97.3 | 5位 |
佐賀競馬場11R長崎街道佐賀宿特選
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シングンラヴソング | 96.87 | 10位 | 97.8 | 9位 |
2 | プロクレイマー | 97.86 | 8位 | 99.9 | 6位 |
3 | ロトヴィーナス | 102.34 | 1位 | 101.5 | 2位 |
4 | キナコ | 96.96 | 9位 | 98.4 | 8位 |
5 | トウカイパイロ | 101.86 | 2位 | 101.4 | 3位 |
6 | クモノカヨイジ | 100.73 | 4位 | 100.8 | 4位 |
7 | エンジェル | 101.69 | 3位 | 102.1 | 1位 |
8 | トミケンリディカ | 98.58 | 7位 | 100 | 5位 |
9 | レアファルコン | 99.7 | 5位 | 99.5 | 7位 |
10 | サングリアロッサ | 98.95 | 6位 | 100 | 5位 |
佐賀競馬場12R国見岳特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウェーブキング | 102.42 | 2位 | 101.9 | 1位 |
2 | シゲルノマオイ | 97.92 | 9位 | 100.4 | 7位 |
3 | ホワイトウィングス | 100.58 | 3位 | 101.7 | 2位 |
4 | クワッドアクセル | 97.36 | 10位 | 99 | 9位 |
5 | トッケンドーナ | 99.61 | 4位 | 100.6 | 6位 |
6 | サラセニア | 98.72 | 8位 | 100.2 | 8位 |
7 | イケノアサ | 99.04 | 7位 | 100.7 | 5位 |
8 | ドリームリヴァール | 99.52 | 5位 | 100.8 | 4位 |
9 | エリザベスセーラ | 105.14 | 1位 | 101.9 | 1位 |
10 | コスモポッポ | 99.44 | 6位 | 101.5 | 3位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20190929
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
