集計期間(2018年1月1日~2019年9月22日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ダイワメジャー | 58 | 4 | 6% | 15 | 25% | 19 | 32% |
Speightstown | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% | 4 | 57% |
アドマイヤムーン | 34 | 3 | 8% | 8 | 23% | 11 | 32% |
Shanghai Bobby | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
ルーラーシップ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
ヴィクトワールピサ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_中山_芝_1200m_20180101~20190922
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
