中山競馬場8R芙蓉ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トランシルヴァニア | 96.91 | 4位 | 99.7 | 5位 |
2 | アルファウェーブ | 97.88 | 2位 | 99.2 | 6位 |
3 | ルトロヴァイユ | 96.5 | 5位 | 102.3 | 1位 |
4 | オーソリティ | 94.72 | 6位 | 100.9 | 3位 |
5 | サペラヴィ | 97.1 | 3位 | 100.1 | 4位 |
6 | ウインカーネリアン | 98.7 | 1位 | 101.2 | 2位 |
中山競馬場10R内房ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ノーウェイ | 99.89 | 9位 | 101 | 3位 |
2 | ロジペルレスト | 99.8 | 10位 | 99.6 | 8位 |
3 | エムオーグリッタ | 101.27 | 2位 | 100.5 | 4位 |
4 | カレンカカ | 101.21 | 3位 | 99.3 | 9位 |
5 | ブライトンロック | 99.94 | 8位 | 101.7 | 2位 |
6 | ネイビーブルー | 98.97 | 13位 | 97.1 | 13位 |
7 | グッドラックサマー | 100.17 | 6位 | 99 | 10位 |
8 | ミッキーポジション | 101.51 | 1位 | 101.9 | 1位 |
9 | グラスブルース | 99.54 | 12位 | 98.9 | 11位 |
10 | アポロユッキー | 100.27 | 5位 | 98.9 | 11位 |
11 | ビービーガウディ | 99.77 | 11位 | 100.3 | 5位 |
12 | デザートスネーク | 100 | 7位 | 99.7 | 7位 |
13 | サクラエンパイア | 99.89 | 9位 | 99.9 | 6位 |
14 | エジステンツァ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
15 | ヴァイトブリック | 100.39 | 4位 | 98.6 | 12位 |
中山競馬場11R産経賞オールカマー
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミッキースワロー | 101.12 | 3位 | 99.5 | 7位 |
2 | ゴーフォザサミット | 101.1 | 4位 | 101.2 | 3位 |
3 | クレッシェンドラヴ | 101.04 | 5位 | 99.6 | 6位 |
4 | グレイル | 99.39 | 9位 | 100.5 | 5位 |
5 | トニーファイブ | 98.32 | 10位 | 98.3 | 8位 |
6 | エンジニア | 100.08 | 8位 | 98 | 9位 |
7 | ウインブライト | 102.13 | 2位 | 102.6 | 1位 |
8 | レイデオロ | 100.65 | 6位 | 100.8 | 4位 |
9 | スティッフェリオ | 100.44 | 7位 | 100.5 | 5位 |
10 | ショウナンバッハ | 102.22 | 1位 | 102.3 | 2位 |
阪神競馬場9R甲東特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シュバルツボンバー | 100.13 | 2位 | 99.7 | 7位 |
2 | ミトノマルーン | 99.3 | 9位 | 100.3 | 4位 |
3 | コスモインザハート | 99.56 | 6位 | 98.6 | 10位 |
4 | アメリカンワールド | 98.51 | 11位 | 99.4 | 8位 |
5 | ブルベアトリュフ | 100.02 | 3位 | 99.8 | 6位 |
6 | キュールエサクラ | 99.03 | 10位 | 100 | 5位 |
7 | ミエノウインウイン | 100.27 | 1位 | 101.5 | 1位 |
8 | マハヴィル | 99.33 | 8位 | 98.7 | 9位 |
9 | ステイキングダム | 99.39 | 7位 | 100.4 | 3位 |
10 | スラッシュメタル | 100 | 4位 | 100.6 | 2位 |
11 | ヴィッテルスバッハ | 99.66 | 5位 | 100.6 | 2位 |
阪神競馬場10R西宮ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウインクルサルーテ | 99.85 | 5位 | 100.4 | 7位 |
2 | サトノグラン | 98.66 | 10位 | 102.8 | 2位 |
3 | ドリームソルジャー | 99.93 | 4位 | 100.5 | 6位 |
4 | ジェシー | 99.06 | 8位 | 100.5 | 6位 |
5 | カフジバンガード | 99.02 | 9位 | 103.5 | 1位 |
6 | ミッキーブラック | 99.56 | 7位 | 101 | 4位 |
7 | シャルルマーニュ | 100.39 | 2位 | 100.3 | 8位 |
8 | プレシャスブルー | 99.77 | 6位 | 100.8 | 5位 |
9 | ハナズレジェンド | 101.37 | 1位 | 102.1 | 3位 |
10 | ゴールドフラッグ | 100.15 | 3位 | 99.4 | 9位 |
阪神競馬場11R神戸新聞杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジョウショームード | 100.44 | 1位 | 100 | 7位 |
2 | ユニコーンライオン | 99.56 | 7位 | 101.5 | 5位 |
3 | サートゥルナーリア | 100.27 | 3位 | 102.7 | 1位 |
4 | レッドジェニアル | 100.06 | 5位 | 102.6 | 2位 |
5 | ヴェロックス | 100.34 | 2位 | 102.5 | 3位 |
6 | シフルマン | 99.85 | 6位 | 101.4 | 6位 |
7 | ヴィント | 99.29 | 8位 | 101.8 | 4位 |
8 | ワールドプレミア | 100.1 | 4位 | 101.4 | 6位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20190922
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
