浦和競馬場11R三峰山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハヤブサライデン | 101.35 | 3位 | 100.8 | 1位 |
2 | ミトノグラス | 99.44 | 8位 | 98.3 | 7位 |
3 | ゴーフューチャー | 100.86 | 5位 | 100.1 | 4位 |
4 | サバンナロード | 102.43 | 1位 | 100.6 | 2位 |
5 | マサクニ | 101.54 | 2位 | 100 | 5位 |
6 | スフェーン | 100.88 | 4位 | 99 | 6位 |
7 | クライフォーローズ | 100.16 | 7位 | 100.4 | 3位 |
8 | キタノユーリン | 100.31 | 6位 | 100.8 | 1位 |
9 | ビビッドプルメージ | 91.08 | 9位 | 91.1 | 8位 |
浦和競馬場12R高さ日本一!鴻巣びっくりひな祭り賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | テイクトゥモロー | 101.69 | 1位 | 101.5 | 1位 |
2 | インスタイル | 100.87 | 4位 | 100.4 | 4位 |
3 | リュウノチーノ | 99.96 | 7位 | 98.3 | 7位 |
4 | ペラッチ | 98.75 | 10位 | 97.5 | 10位 |
5 | ボーダレスガール | 100.4 | 5位 | 100 | 5位 |
6 | ブルーローズ | 100.97 | 3位 | 100.7 | 2位 |
7 | マイティジャック | 100.25 | 6位 | 98.6 | 6位 |
8 | イズミシンホニー | 99.08 | 8位 | 97.7 | 9位 |
9 | サムライダマシー | 101.09 | 2位 | 100.5 | 3位 |
10 | ニシノオウカン | 98.97 | 9位 | 98.2 | 8位 |
11 | ドンゲイボルグ | 97.85 | 11位 | 98.6 | 6位 |
笠松競馬場11R美女高原特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ドクターワイ | 100.87 | 3位 | 100.5 | 5位 |
2 | ラララライ | 100.49 | 6位 | 98.7 | 7位 |
3 | スプリングダイヤ | 99.77 | 7位 | 101.5 | 2位 |
4 | エポドスミノル | 103.61 | 1位 | 101.8 | 1位 |
5 | ニュムパ | 101.09 | 2位 | 100.5 | 5位 |
6 | チュウワフォース | 100.49 | 6位 | 101.5 | 2位 |
7 | リックラフィキ | 99.43 | 8位 | 98.9 | 6位 |
8 | プレベール | 100.61 | 5位 | 100.6 | 4位 |
9 | パワフルドンキ | 100.77 | 4位 | 100.9 | 3位 |
笠松競馬場12R東海クラウン
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ストーミーワンダー | 103.73 | 2位 | 102.6 | 1位 |
2 | ドリームスイーブル | 103.37 | 3位 | 101.3 | 4位 |
3 | ノブイチ | 102.53 | 4位 | 101.6 | 3位 |
4 | ハッピーサンディー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | ヴェリテ | 102.05 | 5位 | 99.8 | 8位 |
6 | キタノイットウセイ | 100.43 | 8位 | 100.3 | 7位 |
7 | デジタルフラッシュ | 101.45 | 6位 | 101.7 | 2位 |
8 | ウインハピネス | 104.45 | 1位 | 101.1 | 5位 |
9 | ワイルドダンサー | 100.87 | 7位 | 100.8 | 6位 |
園田競馬場9R小牧太カップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | プルマブランカ | 100.18 | 5位 | 98 | 8位 |
2 | チェリーアトラス | 100.18 | 5位 | 100.5 | 4位 |
3 | ユーキホープ | 101.62 | 2位 | 100.4 | 5位 |
4 | タッカーライズ | 101.06 | 4位 | 101.4 | 2位 |
5 | クリノマンジェリカ | 99.78 | 6位 | 97.5 | 10位 |
6 | パワーローラン | 99.77 | 7位 | 98.5 | 7位 |
7 | ノーモアサイレンス | 101.38 | 3位 | 100.9 | 3位 |
8 | トウケイピン | 102.77 | 1位 | 101.6 | 1位 |
9 | デンコウエルドラド | 99.75 | 8位 | 100.1 | 6位 |
10 | リュデスドゥモンド | 96.94 | 10位 | 96.7 | 11位 |
11 | カルナ | 98.5 | 9位 | 97.7 | 9位 |
園田競馬場10R競馬キンキ杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アポストル | 102.08 | 4位 | 101.4 | 2位 |
2 | ワキノハガクレ | 101.38 | 5位 | 99.6 | 6位 |
3 | ヒカルカミヒコーキ | 101.05 | 6位 | 100.2 | 5位 |
4 | オニチャン | 102.46 | 2位 | 100.3 | 4位 |
5 | セイヴェルビット | 100.42 | 7位 | 99.3 | 7位 |
6 | ダークネブラス | 100.06 | 8位 | 99 | 8位 |
7 | ナリタクローネ | 102.48 | 1位 | 101.6 | 1位 |
8 | ディランフィールド | 102.41 | 3位 | 100.4 | 3位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20190913
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
