門別競馬場11R大湯沼川天然足湯特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ナリユキマカセ | 103.46 | 1位 | 100.2 | 6位 |
2 | パレスラブリー | 101.86 | 4位 | 100 | 7位 |
3 | ビービーバーレスク | 99.63 | 8位 | 98.9 | 8位 |
4 | サクラヘラクレス | 103.1 | 2位 | 101.4 | 1位 |
5 | トゥルッリ | 102.06 | 3位 | 101.3 | 2位 |
6 | モリデンシーザー | 100.72 | 7位 | 100.7 | 3位 |
7 | ゴールドトランプ | 96.55 | 9位 | 98.6 | 9位 |
8 | アノマリー | 100.89 | 6位 | 100.5 | 4位 |
9 | キリンタイム | 101.7 | 5位 | 100.3 | 5位 |
門別競馬場12R江差追分全国大会特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キタアルプス | 101 | 5位 | 99.4 | 6位 |
2 | エスシーカレント | 94.11 | 9位 | 98.3 | 7位 |
3 | ヴァッフシュテルケ | 100.44 | 7位 | 100 | 4位 |
4 | アップトゥユー | 103.46 | 3位 | 100.1 | 3位 |
5 | トドイワガーデン | 101.98 | 4位 | 99.6 | 5位 |
6 | メイショウアイアン | 107.66 | 1位 | 103.7 | 1位 |
7 | ブラゾンドゥリス | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
8 | シンボリタピット | 99.88 | 8位 | 100.1 | 3位 |
9 | ソルサリエンテ | 103.6 | 2位 | 101.4 | 2位 |
10 | トルシュローズ | 100.58 | 6位 | 98.1 | 8位 |
浦和競馬場10Rテレ玉BACHプラザ特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オトメノスガタ | 95.87 | 10位 | 97 | 11位 |
2 | セイコチャン | 97.47 | 8位 | 98 | 9位 |
3 | ヤマジュンハナビ | 97.98 | 7位 | 98.7 | 8位 |
4 | ブルベアライノ | 95.67 | 11位 | 97.8 | 10位 |
5 | キャプテンルフィ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
6 | マイシップ | 99.5 | 4位 | 100.9 | 2位 |
7 | ダンストンリアン | 100.43 | 2位 | 100.8 | 3位 |
8 | ディゼトワール | 98.27 | 6位 | 99.8 | 6位 |
9 | マリノエクスプレス | 101.6 | 1位 | 101.2 | 1位 |
10 | エンジェルユー | 99.44 | 5位 | 100.3 | 4位 |
11 | シンボリダムール | 96.98 | 9位 | 99.7 | 7位 |
12 | シャイニーエルフ | 100.2 | 3位 | 100.2 | 5位 |
浦和競馬場11R夜長月特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ローゼンタール | 98.79 | 5位 | 99.2 | 6位 |
2 | クインザヒーロー | 98.67 | 6位 | 100.7 | 4位 |
3 | トーセンペンタゴン | 101.62 | 2位 | 100.9 | 3位 |
4 | レベルスリー | 101.27 | 3位 | 101.1 | 2位 |
5 | エイシンエルヴィン | 95.97 | 7位 | 97.4 | 7位 |
6 | キングルアウ | 99.37 | 4位 | 99.4 | 5位 |
7 | シークレットアリア | 104.23 | 1位 | 101.9 | 1位 |
8 | リネンスカッシュ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
笠松競馬場11R潮南高原賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ライトスラッガー | 99.73 | 5位 | 99.4 | 4位 |
2 | ワンダフルキングス | 99.42 | 7位 | 99 | 6位 |
3 | ブラックバード | 99.52 | 6位 | 98.5 | 8位 |
4 | ヤマニンフェイト | 101.99 | 2位 | 100 | 3位 |
5 | ヴァントネール | 97.21 | 8位 | 97.2 | 9位 |
6 | アルディナ | 101.09 | 3位 | 101.1 | 1位 |
7 | ステラポラーレ | 100.32 | 4位 | 99.3 | 5位 |
8 | シンウチ | 99.52 | 6位 | 98.8 | 7位 |
9 | マイネルプラヌール | 102.3 | 1位 | 101 | 2位 |
笠松競馬場12R笠松競馬場開設85周年記念特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カツゲキマドンナ | 101.58 | 7位 | 100.2 | 7位 |
2 | シチテンハッキ | 100.33 | 8位 | 100.5 | 6位 |
3 | ハーリーバーリー | 104.34 | 1位 | 102.6 | 1位 |
4 | ヤマニンフレッチェ | 103.29 | 3位 | 101.4 | 2位 |
5 | ティーポイズン | 104.01 | 2位 | 100.8 | 4位 |
6 | マルヨアキト | 102.66 | 5位 | 100.8 | 4位 |
7 | アリュールベルン | 102.42 | 6位 | 100.6 | 5位 |
8 | パキラパワー | 103.02 | 4位 | 100.9 | 3位 |
園田競馬場10Rレ・コードなまち にいかっぷ特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コスモグラトナス | 101.05 | 4位 | 100 | 5位 |
2 | リプレイス | 100.95 | 5位 | 99.3 | 8位 |
3 | キザシ | 102.09 | 2位 | 99.9 | 6位 |
4 | エイシンデジタル | 99.48 | 9位 | 100.3 | 4位 |
5 | ナリタミニスター | 103.3 | 1位 | 101 | 1位 |
6 | フィールドシャルム | 101.86 | 3位 | 100.5 | 3位 |
7 | クールファンタジー | 100.57 | 7位 | 98.8 | 9位 |
8 | ウインブルーローズ | 98.61 | 10位 | 98.5 | 10位 |
9 | メイショウミツタダ | 100.81 | 6位 | 99.6 | 7位 |
10 | サンライズネオ | 100.03 | 8位 | 100.9 | 2位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20190911
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
