川崎競馬場10R川崎市・ボルチモア市姉妹都市40周年記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミエノドリーマー | 100.96 | 3位 | 99.8 | 6位 |
2 | トミノヴェール | 99.23 | 7位 | 99.6 | 7位 |
3 | パルドン | 104.56 | 1位 | 101.5 | 1位 |
4 | ハウマーナ | 99.14 | 8位 | 100.1 | 4位 |
5 | デスヨネ | 101.34 | 2位 | 100.3 | 3位 |
6 | サウスヤクモ | 100.58 | 4位 | 100.6 | 2位 |
7 | サンコロナ | 96.51 | 10位 | 98.9 | 9位 |
8 | ピースフォーエバー | 99.94 | 6位 | 100.6 | 2位 |
9 | ドリームエルダー | 98.02 | 9位 | 100 | 5位 |
10 | ガーネットノーム | 100.05 | 5位 | 99.5 | 8位 |
川崎競馬場11Rかわさきジャズ2019開催記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ワンフォーオール | 99.69 | 3位 | 99.1 | 6位 |
2 | ウインブルースカイ | 98.8 | 7位 | 98.9 | 7位 |
3 | ブラックスナイパー | 98.9 | 6位 | 100 | 4位 |
4 | キャッスルクラウン | 99.48 | 5位 | 98.9 | 7位 |
5 | ハレカイ | 99.54 | 4位 | 100.9 | 2位 |
6 | ガヤルド | 98.07 | 9位 | 99.8 | 5位 |
7 | サウスアメリカン | 101.59 | 1位 | 101.2 | 1位 |
8 | ピアノイッチョウ | 98.14 | 8位 | 97.7 | 8位 |
9 | トーセンブレイヴ | 101.58 | 2位 | 100.7 | 3位 |
川崎競馬場12RJAZZ JACK DAY!記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ワールドヴィジョン | 100.48 | 3位 | 101.2 | 2位 |
2 | バトルオサンナ | 101.11 | 1位 | 99.9 | 5位 |
3 | カメヤマシャチュウ | 98.75 | 7位 | 99.3 | 6位 |
4 | オーラベガス | 96.01 | 9位 | 100 | 4位 |
5 | タキオンボウル | 99.38 | 5位 | 100 | 4位 |
6 | マイネルレヴリー | 100.91 | 2位 | 100.7 | 3位 |
7 | レーヴ | 99.16 | 6位 | 98.2 | 7位 |
8 | ヒミノクリスエス | 97.59 | 8位 | 101.8 | 1位 |
9 | ゲイルバローズ | 99.49 | 4位 | 99.9 | 5位 |
名古屋競馬場10Rサファイアオープン
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オトコギ | 99.13 | 7位 | 98.6 | 8位 |
2 | アスタークライ | 102.39 | 2位 | 102 | 2位 |
3 | スムーズジャズ | 104.89 | 1位 | 101.3 | 4位 |
4 | メモリーフェーブル | 101.89 | 3位 | 100.9 | 6位 |
5 | ウォーターディル | 101.26 | 6位 | 101.4 | 3位 |
6 | ペイシャブルー | 101.53 | 4位 | 99.8 | 7位 |
7 | メモリートニック | 102.39 | 2位 | 102.1 | 1位 |
8 | エスタシオン | 101.28 | 5位 | 101 | 5位 |
名古屋競馬場11R鳴沢の滝特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ショウカク | 99.4 | 4位 | 99.9 | 5位 |
2 | トーホウボンバー | 99.16 | 5位 | 100 | 4位 |
3 | アンジェロッティ | 98.39 | 8位 | 100.4 | 2位 |
4 | ステイタス | 100.81 | 1位 | 100 | 4位 |
5 | ネイビーフラッグ | 100.74 | 3位 | 101.4 | 1位 |
6 | ユキノジョー | 99.04 | 6位 | 100 | 4位 |
7 | ナリノリリー | 100.79 | 2位 | 100.1 | 3位 |
8 | アベニンマルカート | 98.87 | 7位 | 99.1 | 7位 |
9 | ジュヒョウ | 96.37 | 9位 | 99.8 | 6位 |
10 | アーダルベルト | 96.25 | 10位 | 100.4 | 2位 |
園田競馬場10R敬老の日発祥のまち多可町特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エイシンエレガンス | 103.64 | 2位 | 99.7 | 6位 |
2 | クレバーバード | 102.99 | 3位 | 100 | 5位 |
3 | ロマングレース | 97.44 | 11位 | 97 | 10位 |
4 | ナムラハンベエ | 104.72 | 1位 | 101.6 | 2位 |
5 | エスプリゾーン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
6 | デンコウアリオン | 101.5 | 8位 | 99.3 | 8位 |
7 | アンジュレーヴ | 98.55 | 10位 | 96.9 | 11位 |
8 | フィールザサンダー | 98.97 | 9位 | 98.9 | 9位 |
9 | アルファアリエス | 102.2 | 5位 | 101.9 | 1位 |
10 | アグネスルコリエ | 102.75 | 4位 | 100.5 | 4位 |
11 | ヴォルフスブルク | 101.78 | 6位 | 101 | 3位 |
12 | シーズアレインボー | 101.74 | 7位 | 99.4 | 7位 |
園田競馬場11R園田チャレンジカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キクノステラ | 101.39 | 10位 | 102.1 | 3位 |
2 | ナチュラリー | 104.98 | 3位 | 101.9 | 4位 |
3 | ゴールドスーク | 101.72 | 8位 | 99.2 | 8位 |
4 | ペリステライト | 103.33 | 4位 | 102.6 | 1位 |
5 | イルティモーネ | 102.1 | 6位 | 102.2 | 2位 |
6 | エイシンヴィーヴォ | 102.91 | 5位 | 101.5 | 5位 |
7 | ウインクレド | 105.01 | 2位 | 102.1 | 3位 |
8 | コーナスフロリダ | 101.12 | 11位 | 102.1 | 3位 |
9 | エイシンホクトセイ | 99.5 | 12位 | 100.2 | 6位 |
10 | ショウサンルヴィア | 101.5 | 9位 | 99.9 | 7位 |
11 | エイシンエンジョイ | 105.85 | 1位 | 101.5 | 5位 |
12 | プレミアムフライト | 101.92 | 7位 | 99.9 | 7位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20190906
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
