盛岡競馬場11Rビギナーズカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リックポコー | 96.81 | 7位 | 98.4 | 7位 |
2 | コパノキャリー | 99.66 | 1位 | 98.5 | 6位 |
3 | フィヨルドツアー | 98.1 | 5位 | 97.5 | 8位 |
4 | ヴィルクザーム | 96.06 | 8位 | 93.9 | 9位 |
5 | フェリスウイング | 96.81 | 7位 | 99.5 | 4位 |
6 | ラブロック | 98.41 | 4位 | 100.4 | 3位 |
7 | オデンセ | 97.62 | 6位 | 98.7 | 5位 |
8 | サンエイシャトル | 98.81 | 2位 | 100.5 | 2位 |
9 | コンバットファスト | 98.71 | 3位 | 100.6 | 1位 |
金沢競馬場10Rサファイア賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ティアラクイーン | 96.27 | 10位 | 96.7 | 9位 |
2 | アウマクア | 99.95 | 3位 | 98.5 | 4位 |
3 | ミライヘノトビラ | 98.33 | 8位 | 97.4 | 6位 |
4 | エクメディアリオン | 101.43 | 1位 | 99.1 | 3位 |
5 | シオジレア | 99.05 | 5位 | 99.7 | 1位 |
6 | グラムデイジー | 98.43 | 7位 | 97 | 8位 |
7 | ドンナフォルテ | 100.59 | 2位 | 99.2 | 2位 |
8 | マロンブランド | 99.75 | 4位 | 99.1 | 3位 |
9 | シュネルン | 96.99 | 9位 | 97.2 | 7位 |
10 | メイメイ | 98.74 | 6位 | 97.8 | 5位 |
金沢競馬場11R楽天競馬でポイントざくざく貯まる特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コスモボアソルテ | 102.08 | 1位 | 99.1 | 5位 |
2 | マヤノガルネリ | 101.74 | 3位 | 99.3 | 4位 |
3 | アイスミディ | 101.34 | 7位 | 101.4 | 1位 |
4 | プラチナバディ | 100.19 | 10位 | 98.1 | 7位 |
5 | ルクナバード | 100.46 | 9位 | 99.1 | 5位 |
6 | スマイルゴーイング | 101.41 | 5位 | 100.1 | 2位 |
7 | ディターミネイト | 101.36 | 6位 | 99 | 6位 |
8 | ヴィジリア | 102 | 2位 | 100.1 | 2位 |
9 | トサイチ | 101.18 | 8位 | 99.3 | 4位 |
10 | トーセンエポナ | 101.69 | 4位 | 99.6 | 3位 |
11 | ゴールドハリアー | 99.21 | 11位 | 96.4 | 8位 |
高知競馬場10Rダリア特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アローヘッドワン | 102.13 | 4位 | 101.4 | 3位 |
2 | コパノミザール | 103.45 | 2位 | 100.6 | 5位 |
3 | イナロア | 102.49 | 3位 | 99.7 | 6位 |
4 | デュパルクカズマ | 100.08 | 8位 | 100.6 | 5位 |
5 | クラフツマンシップ | 101.86 | 5位 | 101.3 | 4位 |
6 | アースグロウ | 104.97 | 1位 | 101.9 | 2位 |
7 | ノットユーアゲイン | 101.22 | 7位 | 102.3 | 1位 |
8 | ユニルドール | 101.85 | 6位 | 100.6 | 5位 |
9 | アキブレイブ | 99.6 | 9位 | 99.3 | 7位 |
高知競馬場11R花の里公園特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マグマ | 102.73 | 5位 | 101.7 | 1位 |
2 | ロジテースト | 101.65 | 10位 | 101.6 | 2位 |
3 | エナジータウン | 103.33 | 2位 | 101.1 | 5位 |
4 | ファイヤープリンス | 102.37 | 6位 | 100.7 | 6位 |
5 | ディスピュート | 102.97 | 4位 | 101.2 | 4位 |
6 | アウラマイスター | 102.25 | 7位 | 101.1 | 5位 |
7 | ミュッセン | 103.09 | 3位 | 101.3 | 3位 |
8 | トウショウディスク | 101.89 | 8位 | 101.1 | 5位 |
9 | サーベイヤー | 101.05 | 11位 | 99.9 | 9位 |
10 | マイネルトゥラン | 103.44 | 1位 | 100.5 | 7位 |
11 | トゥルエノ | 101.77 | 9位 | 100.1 | 8位 |
佐賀競馬場10R初秋特選
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スパーダドーロ | 95.58 | 8位 | 96.3 | 10位 |
2 | アナザーパラダイス | 98.62 | 2位 | 99.9 | 1位 |
3 | ケイティーズソレル | 95.58 | 8位 | 97.3 | 9位 |
4 | ダイメイジャガー | 95.85 | 7位 | 97.6 | 8位 |
5 | カシマツインテール | 97.2 | 4位 | 98.5 | 4位 |
6 | ナムラルビー | 96.84 | 5位 | 98.3 | 6位 |
7 | ネオヴェッキオ | 99.34 | 1位 | 99.1 | 3位 |
8 | タンザニアナイト | 95.94 | 6位 | 98.1 | 7位 |
9 | ホウオウユーミン | 99.34 | 1位 | 99.4 | 2位 |
10 | シャトルソニック | 92.61 | 9位 | 93.6 | 11位 |
11 | コパノマックレーン | 97.3 | 3位 | 98.4 | 5位 |
佐賀競馬場11R有明海特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サラセニア | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | ベルモントナイト | 101.16 | 3位 | 100.8 | 3位 |
3 | コウエイエンブレム | 101.65 | 2位 | 101.2 | 2位 |
4 | シゲルノマオイ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | オウノミチ | 100.56 | 4位 | 97.8 | 5位 |
6 | シゲルタイガー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | ヒカリマサムネ | 100.1 | 5位 | 100.6 | 4位 |
8 | アンワンワールド | 90.72 | 6位 | 93.2 | 6位 |
9 | ロードリベラル | 103.32 | 1位 | 101.5 | 1位 |
佐賀競馬場12Rロータスクラウン賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | テイエムヒッパシレ | 100.41 | 4位 | 99.8 | 7位 |
2 | スーパージンガ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | ニシノバモス | 95.04 | 9位 | 100 | 6位 |
4 | ニュールック | 101.7 | 3位 | 100.8 | 4位 |
5 | ヒトヨノユメ | 98.25 | 8位 | 98.5 | 9位 |
6 | ヒゲクレイジー | 99.3 | 6位 | 100.7 | 5位 |
7 | テイエムヨカンゲナ | 99.99 | 5位 | 101 | 2位 |
8 | ツヅミボシ | 101.75 | 2位 | 100.9 | 3位 |
9 | オーチンハラショウ | 101.98 | 1位 | 102 | 1位 |
10 | ニチウォ | 98.79 | 7位 | 99.1 | 8位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20190901
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
