水沢競馬場10Rムーンライトカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シーセクション | 100.84 | 2位 | 100.2 | 8位 |
2 | ハイパーチャージ | 99.82 | 7位 | 102.1 | 1位 |
3 | ウインカルナヴァル | 100.39 | 5位 | 99.3 | 9位 |
4 | ノッキングオン | 100.54 | 4位 | 100.3 | 7位 |
5 | アドマイヤホルン | 101.74 | 1位 | 100.4 | 6位 |
6 | サクセスストーリー | 100.12 | 6位 | 100.6 | 5位 |
7 | マイティーゴールド | 99.23 | 9位 | 101.4 | 3位 |
8 | プラトンイミシャン | 100.62 | 3位 | 100.9 | 4位 |
9 | トゥザキングダム | 99.52 | 8位 | 101.6 | 2位 |
高知競馬場8R新年会番外編特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | プリサイスガール | 96.95 | 9位 | 95.2 | 10位 |
2 | ユミハリヅキ | 98.63 | 7位 | 98.5 | 8位 |
3 | エムオーセイコー | 100.55 | 3位 | 99.2 | 6位 |
4 | ベストドリーム | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | ダブルフェイス | 94.75 | 10位 | 96.4 | 9位 |
6 | クインズウラヌス | 98.38 | 8位 | 100.1 | 4位 |
7 | クリノゼノビア | 99.69 | 5位 | 101.1 | 1位 |
8 | セイカポコアポコ | 100.67 | 2位 | 99.7 | 5位 |
9 | ガウェイン | 100.99 | 1位 | 100.5 | 2位 |
10 | サクラマニフィーク | 99.11 | 6位 | 98.7 | 7位 |
11 | セレニティフレア | 99.95 | 4位 | 100.2 | 3位 |
高知競馬場9R高知競馬3年目特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トーセンスパンキー | 100.55 | 7位 | 99.8 | 2位 |
2 | エリオットベイ | 100.67 | 6位 | 98.3 | 8位 |
3 | ビッグバンドジャズ | 101.51 | 3位 | 99.1 | 5位 |
4 | キタノアラムシャ | 101.87 | 2位 | 99.5 | 3位 |
5 | テンカムソウ | 102.35 | 1位 | 100.6 | 1位 |
6 | ブラヴォバンビーノ | 101.38 | 4位 | 99 | 6位 |
7 | パシュパティナート | 98.27 | 11位 | 97.3 | 11位 |
8 | ダイコウホウ | 96.76 | 12位 | 98.7 | 7位 |
9 | サクラヴァローレ | 98.87 | 10位 | 95 | 12位 |
10 | モアニレフア | 100.19 | 8位 | 98 | 9位 |
11 | ルーヴルヴォイス | 98.91 | 9位 | 97.9 | 10位 |
12 | アブソルーター | 101.12 | 5位 | 99.2 | 4位 |
高知競馬場10R第7回渡辺彩夢特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジャストフォーユー | 101.45 | 5位 | 99.6 | 5位 |
2 | ワンダラーズ | 98.87 | 11位 | 98.3 | 7位 |
3 | マイネルファラオン | 100.01 | 10位 | 97.8 | 8位 |
4 | ペガサスバローズ | 101.09 | 7位 | 100.3 | 2位 |
5 | マイネルピトレスク | 102.35 | 2位 | 99.8 | 3位 |
6 | クァンタムギア | 100.79 | 9位 | 99.3 | 6位 |
7 | マイネルトゥラン | 104.99 | 1位 | 101.2 | 1位 |
8 | ナイトブルーミング | 100.99 | 8位 | 99.3 | 6位 |
9 | ラヴィソント | 101.15 | 6位 | 99.3 | 6位 |
10 | ロイヤルジュビリー | 102.23 | 3位 | 99.6 | 5位 |
11 | アルマヘクトール | 101.9 | 4位 | 99.7 | 4位 |
高知競馬場11R立秋特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ゴーストバローズ | 102.47 | 6位 | 100 | 6位 |
2 | ウインゴスペル | 103.31 | 3位 | 99.9 | 7位 |
3 | プラチナコード | 99.39 | 10位 | 98.5 | 11位 |
4 | ナイトインブラック | 103.43 | 2位 | 100 | 6位 |
5 | シオラパルク | 102.35 | 7位 | 99.7 | 8位 |
6 | コンプレアンノ | 102.47 | 6位 | 100.3 | 4位 |
7 | エイシンブリス | 103.98 | 1位 | 100.8 | 2位 |
8 | マイネルイノメ | 102.93 | 5位 | 101.7 | 1位 |
9 | シンパンジャ | 101.87 | 9位 | 99 | 10位 |
10 | タイキパラドックス | 103.07 | 4位 | 100.1 | 5位 |
11 | グリターテソーロ | 102.47 | 6位 | 100.6 | 3位 |
12 | アシャカチムサー | 101.99 | 8位 | 99.4 | 9位 |
高知競馬場12Rファイナルレース
1 | クロコダイルロック | 100.21 | 4位 | 100.7 | 1位 |
2 | ネイティブゴールド | 99.11 | 10位 | 98.7 | 7位 |
3 | トーアバカラ | 100.08 | 6位 | 99.4 | 3位 |
4 | タルトフリュイ | 98.13 | 11位 | 97.6 | 11位 |
5 | サミダレ | 100.91 | 1位 | 100.3 | 2位 |
6 | シゲルヤマト | 99.59 | 8位 | 97.9 | 10位 |
7 | アワジノルーキー | 100.43 | 2位 | 98.9 | 5位 |
8 | バトルセキトバ | 100.31 | 3位 | 98.2 | 9位 |
9 | ローレルメーゼ | 99.83 | 7位 | 99.1 | 4位 |
10 | アカネコントレイル | 99.23 | 9位 | 98.8 | 6位 |
11 | アサクサレーサー | 100.19 | 5位 | 98.6 | 8位 |
12 | キングチャールズ | 99.83 | 7位 | 97.6 | 11位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20190817
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
