トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 5 | ケイティクレバー | 102.52 |
2 | 12 | ロードライト | 102.32 |
3 | 1 | ロードアクシス | 102.03 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 10 | イェッツト | 102.3 |
2 | 6 | フィエールマン | 102 |
2 | 13 | グレンガリー | 102 |
3 | 3 | キューグレーダー | 101.9 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_ラジオNIKKEI賞_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

