トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 10 | ヴィブロス | 103.34 |
2 | 8 | ダンビュライト | 102.77 |
3 | 3 | サトノダイヤモンド | 102.45 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 15 | ゼーヴィント | 102.9 |
2 | 1 | ステファノス | 102.8 |
3 | 7 | パフォーマプロミス | 102.7 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_宝塚記念_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

