トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 10 | バイラ | 102.16 |
2 | 2 | タイセイアベニール | 101.92 |
3 | 14 | ルヴァンスレーヴ | 101.91 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 14 | ルヴァンスレーヴ | 101.8 |
2 | 5 | グレートタイム | 101.4 |
3 | 9 | コマビショウ | 101.2 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_ユニコーンS_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

