トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 10 | ノットフォーマル | 104.28 |
2 | 8 | ワンスインナムーン | 103.6 |
3 | 5 | タマモブリリアン | 103 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 6 | ティーハーフ | 101.7 |
2 | 16 | ノボバカラ | 101.4 |
3 | 11 | ユキノアイオロス | 101.1 |
3 | 14 | アドマイヤゴッド | 101.1 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_函館SS_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

