トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 15 | フェイズベロシティ | 103.02 |
2 | 6 | キンショーユキヒメ | 101.94 |
3 | 14 | トーセンビクトリー | 101.49 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 2 | ルネイション | 103 |
2 | 11 | アルジャンテ | 102.3 |
3 | 10 | ヴァフラーム | 102 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_マーメイドS_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

