トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 1 | スワーヴリチャード | 103.25 |
2 | 5 | ペルシアンナイト | 103.17 |
3 | 11 | リアルスティール | 102.8 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 5 | ペルシアンナイト | 102.9 |
2 | 1 | スワーヴリチャード | 102.5 |
2 | 14 | リスグラシュー | 102.5 |
3 | 2 | サトノアレス | 102.4 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_安田記念_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

