トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 13 | ルーカス | 101.61 |
2 | 16 | ミスターメロディ | 101.47 |
3 | 4 | フロンティア | 101.23 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 1 | カツジ | 101.6 |
1 | 9 | ギベオン | 101.6 |
2 | 17 | レッドヴェイロン | 101.2 |
3 | 7 | タワーオブロンドン | 101.1 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_NHKマイルC_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

