トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 7 | ピンポン | 105.4 |
2 | 1 | ミッキーロケット | 102.47 |
3 | 16 | スマートレイアー | 102.37 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 2 | チェスナットコート | 102.4 |
2 | 12 | レインボーライン | 102.1 |
3 | 14 | アルバート | 102 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_天皇賞(春)_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

