トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 10 | ジェネラーレウーノ | 102.88 |
2 | 7 | エポカドーロ | 102.78 |
2 | 15 | ステルヴィオ | 102.78 |
3 | 11 | マイネルファンロン | 102.24 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 5 | キタノコマンドール | 103 |
2 | 2 | ワグネリアン | 102.8 |
3 | 3 | ジャンダルム | 102.4 |
3 | 9 | オウケンムーン | 102.4 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_皐月賞_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

