集計期間(2017年1月1日~2018年4月1日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 103 | 9 | 8% | 22 | 21% | 35 | 34% |
ロードカナロア | 15 | 5 | 33% | 8 | 53% | 8 | 53% |
ハーツクライ | 38 | 4 | 10% | 8 | 21% | 11 | 28% |
ダイワメジャー | 46 | 4 | 8% | 9 | 19% | 14 | 30% |
アドマイヤムーン | 15 | 3 | 20% | 5 | 33% | 5 | 33% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神_芝_1600m_20170101~20180401
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

