トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 11 | ウインブライト | 103.79 |
2 | 5 | ペルシアンナイト | 103.52 |
3 | 8 | アルアイン | 103.1 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 2 | サトノダイヤモンド | 103 |
2 | 15 | スワーヴリチャード | 102.9 |
3 | 4 | シュヴァルグラン | 102.4 |
3 | 10 | サトノノブレス | 102.4 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_大阪杯_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

