トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 1 | スラッシュメタル | 102.32 |
2 | 7 | オーデットエール | 101.07 |
3 | 10 | カツジ | 101.02 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 9 | ダノンマジェスティ | 102.6 |
2 | 8 | グローリーヴェイズ | 102 |
3 | 2 | スーサンドン | 101.5 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_きさらぎ賞_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

