トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 6 | カフジテイク | 105.13 |
1 | 7 | キングズガード | 105.13 |
2 | 14 | ノンコノユメ | 105.04 |
3 | 11 | ラブバレット | 103.18 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 7 | キングズガード | 102.5 |
2 | 14 | ノンコノユメ | 102.1 |
3 | 6 | カフジテイク | 101.7 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_根岸S_2018
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

