トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 9 | サクラアンプルール | 103.59 |
2 | 10 | シュヴァルグラン | 103.11 |
3 | 2 | キタサンブラック | 102.97 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 13 | ミッキークイーン | 102.5 |
2 | 3 | クイーンズリング | 102.3 |
3 | 8 | レインボーライン | 102.2 |
3 | 11 | ルージュバック | 102.2 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_有馬記念_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

