集計期間(2017年1月1日~2017年12月10日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 69 | 6 | 8% | 15 | 21% | 23 | 33% |
ダイワメジャー | 33 | 4 | 12% | 6 | 18% | 8 | 24% |
アドマイヤムーン | 9 | 3 | 33% | 4 | 44% | 4 | 44% |
バゴ | 4 | 2 | 50% | 3 | 75% | 3 | 75% |
Frankel | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 4 | 66% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神_芝_1600m_20170101~20171210
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

