トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 16 | モルトアレグロ | 110.37 |
2 | 13 | トーセンアンバー | 101.96 |
3 | 4 | マウレア | 101.38 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 4 | マウレア | 101.9 |
2 | 5 | ラスエモーショネス | 101.5 |
2 | 14 | ノーブルアース | 101.5 |
3 | 13 | トーセンアンバー | 101.4 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_阪神JF_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

