トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 11 | アウォーディー | 104.2 |
2 | 15 | アポロケンタッキー | 103.84 |
3 | 9 | ゴールドドリーム | 103.49 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 7 | ロンドンタウン | 101.7 |
1 | 12 | カフジテイク | 101.7 |
2 | 4 | ノンコノユメ | 101.6 |
3 | 5 | メイショウスミトモ | 101.3 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_チャンピオンズC_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

