トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 5 | キセキ | 102.62 |
2 | 10 | ホウオウドリーム | 101.7 |
3 | 7 | タガノシャルドネ | 101.13 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 2 | サトノアーサー | 103.4 |
2 | 11 | カデナ | 103.3 |
3 | 4 | ベストアプローチ | 103.1 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_神戸新聞杯_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

