トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 7 | メイズオブオナー | 101.65 |
2 | 14 | ラビットラン | 100.99 |
3 | 11 | メイショウオワラ | 100.15 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 2 | モズカッチャン | 102.7 |
2 | 6 | リスグラシュー | 102.6 |
3 | 11 | メイショウオワラ | 102.4 |
3 | 14 | ラビットラン | 102.4 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_ローズS_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

