トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 14 | ミッキージョイ | 104.82 |
2 | 7 | ウインフルブルーム | 102.32 |
3 | 1 | ダイワリベラル | 101.4 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 12 | トーセンデューク | 102.4 |
2 | 9 | ウキヨノカゼ | 102.3 |
3 | 10 | ダノンプラチナ | 102.1 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_京成杯AH_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

