トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 2 | ルミナスウォリアー | 102.86 |
2 | 1 | タツゴウゲキ | 101.68 |
3 | 11 | アストラエンブレム | 101.2 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 14 | ラストインパクト | 102.7 |
2 | 4 | ロッカフラベイビー | 102.4 |
3 | 5 | ロイカバード | 102.1 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_新潟記念_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

