トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 3 | ミスマンマミーア | 103.21 |
2 | 2 | ヴィオトポス | 102.22 |
3 | 7 | ダブルシャープ | 100.18 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 11 | ロックディスタウン | 102.9 |
2 | 1 | シスターフラッグ | 101.2 |
3 | 5 | ロジャージーニアス | 101.1 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_札幌2歳S_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

