トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 7 | マイネルサイルーン | 99.59 |
2 | 6 | プレトリア | 99.26 |
3 | 14 | ダンツセイケイ | 98.74 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 3 | テンクウ | 101.7 |
2 | 1 | ムスコローソ | 101 |
2 | 8 | フロンティア | 101 |
3 | 6 | プレトリア | 100.9 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_新潟2歳S_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

