トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 3 | ヤマカツエース | 103.88 |
2 | 6 | タマモベストプレイ | 102.7 |
2 | 11 | アングライフェン | 102.7 |
2 | 2 | ナリタハリケーン | 102.54 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 3 | ヤマカツエース | 102.8 |
2 | 5 | マウントロブソン | 102 |
3 | 13 | エアスピネル | 101.8 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_札幌記念_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

