トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 4 | テイエムジンソク | 102.18 |
2 | 9 | ピオネロ | 101.57 |
3 | 1 | コスモカナディアン | 101.27 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 9 | ピオネロ | 100.4 |
2 | 4 | テイエムジンソク | 100.2 |
3 | 13 | メイショウスミトモ | 100.1 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_エルムS_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

