トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 11 | ケイティープライド | 102.7 |
2 | 1 | スピリッツミノル | 101.11 |
3 | 6 | ベルーフ | 100.48 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 10 | ストロングタイタン | 102.7 |
2 | 8 | サンマルティン | 102.6 |
3 | 4 | カフジプリンス | 102.3 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_小倉記念_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

