トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 11 | ツクバアズマオー | 102.76 |
2 | 16 | サクラアンプルール | 102.44 |
3 | 13 | パリカラノテガミ | 102.09 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 10 | ステイインシアトル | 102.5 |
2 | 6 | アングライフェン | 102.4 |
3 | 3 | ナリタハリケーン | 102.3 |
3 | 5 | レッドソロモン | 102.3 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_函館記念_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

