トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 7 | ウインガナドル | 103.44 |
2 | 5 | ライジングリーズン | 103.12 |
3 | 9 | バルベーラ | 103.1 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 8 | ビービーガウディ | 103.1 |
2 | 4 | マイネルスフェーン | 102.4 |
3 | 10 | マイブルーヘブン | 101.9 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_ラジオNIKKEI賞_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

