トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 |
1 | 11 | サトノクラウン | 103.72 |
2 | 1 | ミッキーロケット | 103.64 |
3 | 8 | ミッキークイーン | 101.62 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 |
1 | 1 | ミッキーロケット | 102.7 |
2 | 3 | スピリッツミノル | 102.5 |
3 | 11 | サトノクラウン | 102.4 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_宝塚記念_2017
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

