中央競馬
種牡馬
ダート
2020年現在の種牡馬ダート勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年7月19日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ヘニーヒューズ | 473 | 45 | 9% | 93 | 19% | 127 | 26% |
ゴールドアリュール | 493 | 42 | 8% | 82 | 16% | 133 | 27% |
ロードカナロア | 350 | 35 | 10% | 68 | 19% | 102 | 29% |
サウスヴィグラス | 310 | 30 | 9% | 54 | 17% | 80 | 25% |
クロフネ | 371 | 30 | 8% | 61 | 16% | 84 | 22% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_ダート_20200101~20200719応援よろしくお願いしますm(_ _)m

-
-
リーディング情報
中央競馬
騎手
ダート
2020年現在の騎手ダート勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年7月19日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ルメール | 181 | 55 | 30% | 79 | 43% | 101 | 55% |
川田将雅 | 141 | 46 | 32% | 72 | 51% | 82 | 58% |
松山弘平 | 271 | 37 | 13% | 62 | 22% | 89 | 32% |
武豊 | 191 | 31 | 16% | 55 | 28% | 78 | 40% |
岩田望来 | 257 | 29 | 11% | 48 | 18% | 71 | 27% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_ダート_20200101~20200719
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

-
-
リーディング情報
中央競馬
種牡馬
芝
2020年現在の種牡馬芝勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年7月19日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 949 | 128 | 13% | 217 | 22% | 316 | 33% |
ロードカナロア | 558 | 57 | 10% | 110 | 19% | 165 | 29% |
ルーラーシップ | 524 | 51 | 9% | 94 | 17% | 134 | 25% |
ハーツクライ | 522 | 48 | 9% | 85 | 16% | 130 | 24% |
オルフェーヴル | 440 | 40 | 9% | 72 | 16% | 109 | 24% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_芝_20200101~20200719
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

-
-
リーディング情報
中央競馬
騎手
2020年現在の騎手芝勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年7月19日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
川田将雅 | 204 | 56 | 27% | 94 | 46% | 121 | 59% |
ルメール | 217 | 49 | 22% | 86 | 39% | 111 | 51% |
福永祐一 | 204 | 36 | 17% | 65 | 31% | 96 | 47% |
武豊 | 203 | 33 | 16% | 63 | 31% | 79 | 38% |
松山弘平 | 233 | 28 | 12% | 49 | 21% | 71 | 30% |
吉田隼人 | 234 | 28 | 12% | 51 | 21% | 72 | 30% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_芝_20200101~20200719応援よろしくお願いしますm(_ _)m

-
-
リーディング情報
中央競馬
騎手
芝
2019年度、騎手芝勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ルメール | 402 | 107 | 26% | 182 | 45% | 224 | 55% |
川田将雅 | 371 | 95 | 25% | 159 | 42% | 204 | 55% |
福永祐一/td> | 420 | 69 | 16% | 133 | 31% | 173 | 41% |
武豊 | 396 | 58 | 14% | 103 | 26% | 140 | 35% |
北村友一 | 395 | 54 | 13% | 86 | 21% | 144 | 36% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_芝_20190101~20191231応援よろしくお願いしますm(_ _)m

-
-
リーディング情報