中央競馬
高松宮記念
人気
複勝
傾向
中京芝1200m
高松宮記念2021のための中京芝1200mに絞った複勝人気傾向データをアップします。
集計期間(2021年1月1日~2021年3月21日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
指数
マーチステークス
高松宮記念
六甲ステークス
2021年3月28日中央競馬の新馬戦、障害戦以外のトータル指数、上がり指数、先行指数とペース予想です。指数とペースはカテゴリにある「指数について」と「ペース」を参照してください。今までは芝・ダート替わりの場合指数を出さないようにしてましたが最近芝・ダート替わりの出走馬がかなり多いのでこのパターンも指数を出すようにしました。中山競馬場9Rミモザ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アイリッシュムーン | 100.38 | 3位 | 99.5 | 6位 |
2 | セナリスト | 100.77 | 2位 | 99 | 8位 |
3 | タイセイルージュ | 98.21 | 8位 | 100.6 | 4位 |
4 | ナギサ | 97.84 | 10位 | 98.8 | 9位 |
5 | アルコディオーサ | 98.03 | 9位 | 101 | 3位 |
6 | フェアリーリング | 99.84 | 4位 | 99.1 | 7位 |
7 | オメガロマンス | 99.71 | 5位 | 101.7 | 1位 |
8 | スウィートブルーム | 98.6 | 6位 | 98 | 10位 |
9 | エイシンチラー | 98.57 | 7位 | 101.2 | 2位 |
10 | スルーセブンシーズ | 100.83 | 1位 | 100.2 | 5位 |
中山競馬場10R春興ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フォックスクリーク | 100.97 | 4位 | 97.8 | 8位 |
2 | ルナシオン | 99.21 | 8位 | 99.2 | 4位 |
3 | フォースオブウィル | 102.53 | 1位 | 100.6 | 1位 |
4 | レオンドーロ | 100.98 | 3位 | 97.9 | 7位 |
5 | インテンスライト | 100.62 | 6位 | 99.5 | 3位 |
6 | レジーナドーロ | 99.39 | 7位 | 99.6 | 2位 |
7 | ロライマ | 98.69 | 10位 | 100.6 | 1位 |
8 | レッドイグニス | 99.03 | 9位 | 98.3 | 6位 |
9 | ラパンセソバージュ | 100.78 | 5位 | 99.1 | 5位 |
10 | ハーモニーマゼラン | 101.49 | 2位 | 100.6 | 1位 |
中山競馬場11Rマーチステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ライトウォーリア | 100.77 | 9位 | 100.4 | 7位 |
2 | デルマルーヴル | 98.84 | 15位 | 97.9 | 14位 |
3 | レピアーウィット | 100.68 | 10位 | 98.8 | 12位 |
4 | ロードゴラッソ | 102.11 | 3位 | 99.7 | 10位 |
5 | スワーヴアラミス | 100.54 | 12位 | 98.6 | 13位 |
6 | アメリカンシード | 102.33 | 1位 | 100.5 | 6位 |
7 | マイネルユキツバキ | 102.27 | 2位 | 100.2 | 8位 |
8 | ハヤヤッコ | 100.88 | 8位 | 101.5 | 3位 |
9 | ダノンファスト | 100.25 | 14位 | 100.6 | 5位 |
10 | テーオーエナジー | 100.51 | 13位 | 97.7 | 15位 |
11 | ナムラカメタロー | 101.06 | 6位 | 100.5 | 6位 |
12 | ヒストリーメイカー | 102.07 | 4位 | 99.8 | 9位 |
13 | オメガレインボー | 100.77 | 9位 | 101.6 | 2位 |
14 | メモリーコウ | 100.97 | 7位 | 101.1 | 4位 |
15 | シネマソングス | 100.58 | 11位 | 101.9 | 1位 |
16 | ベストタッチダウン | 101.23 | 5位 | 99.1 | 11位 |
中京競馬場10R鈴鹿ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シールドヴォルト | 97.79 | 15位 | 97.4 | 12位 |
2 | カフジジュピター | 101.1 | 3位 | 98 | 11位 |
3 | ドスハーツ | 99.92 | 7位 | 101 | 3位 |
4 | ウラノメトリア | 99.52 | 12位 | 99.5 | 8位 |
5 | アドラメレク | 99.75 | 10位 | 98.7 | 9位 |
6 | メイショウソテツ | 96.75 | 16位 | 96.1 | 13位 |
7 | ゲンパチルシファー | 100.59 | 6位 | 99.5 | 8位 |
8 | アノ | 99.77 | 9位 | 101.8 | 1位 |
9 | パキュートハート | 99.68 | 11位 | 100.8 | 4位 |
10 | エクスパートラン | 99.06 | 13位 | 99.6 | 7位 |
11 | アイアムレジェンド | 99.89 | 8位 | 100.2 | 6位 |
12 | シャンパンクーペ | 101.42 | 1位 | 101.5 | 2位 |
13 | サンライズホープ | 100.75 | 4位 | 100.3 | 5位 |
14 | エイシンアメンラー | 100.67 | 5位 | 101.5 | 2位 |
15 | フラワーストリーム | 98.69 | 14位 | 98.5 | 10位 |
16 | フラテッリ | 101.29 | 2位 | 100.2 | 6位 |
中京競馬場11R高松宮記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アウィルアウェイ | 98.92 | 12位 | 100.5 | 5位 |
2 | レッドアンシェル | 96.82 | 14位 | 98.2 | 14位 |
3 | ライトオンキュー | 100.18 | 9位 | 100.3 | 6位 |
4 | モズスーパーフレア | 98.5 | 13位 | 98.4 | 13位 |
5 | ダイメイフジ | 99.2 | 11位 | 99.8 | 10位 |
6 | ダノンファンタジー | 101.67 | 6位 | 101.3 | 2位 |
7 | アストラエンブレム | 98.92 | 12位 | 100.1 | 8位 |
8 | エイティーンガール | 98.5 | 13位 | 100 | 9位 |
9 | インディチャンプ | 101.91 | 3位 | 101.4 | 1位 |
10 | ラウダシオン | 100.18 | 9位 | 100.2 | 7位 |
11 | カツジ | 101.07 | 7位 | 100.9 | 3位 |
12 | セイウンコウセイ | 99.76 | 10位 | 99.6 | 12位 |
13 | トゥラヴェスーラ | 99.2 | 11位 | 99.7 | 11位 |
14 | ダノンスマッシュ | 100.24 | 8位 | 99.7 | 11位 |
15 | マルターズディオサ | 101.88 | 4位 | 100.6 | 4位 |
16 | レシステンシア | 102.39 | 1位 | 101.4 | 1位 |
17 | サウンドキアラ | 101.76 | 5位 | 100.9 | 3位 |
18 | ミッキーブリランテ | 102.03 | 2位 | 101.4 | 1位 |
中京競馬場12R四日市特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ポンペイワーム | 98.81 | 13位 | 97.4 | 14位 |
2 | デルマカルヴァドス | 99.78 | 5位 | 99.2 | 11位 |
3 | マーキュリーセブン | 99.42 | 9位 | 99.8 | 6位 |
4 | デュアラブル | 98.75 | 14位 | 98.1 | 13位 |
5 | カムカム | 99.69 | 6位 | 99.6 | 8位 |
6 | プレゼンス | 99.05 | 11位 | 99.3 | 10位 |
7 | パイロジェン | 100.36 | 2位 | 99.5 | 9位 |
8 | アメージングラン | 98.71 | 15位 | 99.5 | 9位 |
9 | カイアワセ | 99.35 | 10位 | 100.2 | 3位 |
10 | ロードアブソルート | 100.02 | 4位 | 100 | 4位 |
11 | フクノワイルド | 100.1 | 3位 | 101 | 2位 |
12 | コールドターキー | 98.47 | 16位 | 99.8 | 6位 |
13 | ブラックカード | 98.82 | 12位 | 99.9 | 5位 |
14 | スズカカナロア | 100.91 | 1位 | 101.2 | 1位 |
15 | マカオンブラン | 99.68 | 7位 | 98.2 | 12位 |
16 | イワネコゴシキ | 99.53 | 8位 | 99.7 | 7位 |
阪神競馬場9R四国新聞杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カサーレ | 99.69 | 4位 | 100.1 | 4位 |
2 | アトミカ | 99.72 | 3位 | 100.7 | 1位 |
3 | ペプチドフシチョウ | 99.36 | 7位 | 98.6 | 9位 |
4 | カリンカ | 99.44 | 6位 | 99.4 | 7位 |
5 | ジャルジェ | 98.34 | 9位 | 99.9 | 5位 |
6 | ヴィオリーナ | 100.7 | 1位 | 100.4 | 2位 |
7 | ワインレッドローズ | 99.61 | 5位 | 99.5 | 6位 |
8 | ハローユニコーン | 98.57 | 8位 | 99.3 | 8位 |
9 | ココナッツスルー | 97.26 | 10位 | 96.5 | 10位 |
10 | イルーシヴゴールド | 99.77 | 2位 | 100.2 | 3位 |
阪神競馬場10R御堂筋ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リリーピュアハート | 99.65 | 6位 | 99.9 | 6位 |
2 | マスターコード | 98.29 | 13位 | 97.9 | 10位 |
3 | ディアマンミノル | 99.41 | 9位 | 99.1 | 8位 |
4 | ヒラボクメルロー | 100.63 | 4位 | 98.7 | 9位 |
5 | マイネルキラメキ | 99.31 | 10位 | 100.8 | 2位 |
6 | サトノグロワール | 102.3 | 1位 | 99.6 | 7位 |
7 | ラクローチェ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
8 | スヴァルナ | 99.63 | 7位 | 100.9 | 1位 |
9 | マイネルカレッツァ | 98.75 | 12位 | 100.4 | 4位 |
10 | モズナガレボシ | 101.74 | 2位 | 98.7 | 9位 |
11 | ヒシゲッコウ | 100.13 | 5位 | 99.6 | 7位 |
12 | レティキュール | 99.23 | 11位 | 100.2 | 5位 |
13 | ミトノマルーン | 101.26 | 3位 | 97.8 | 11位 |
14 | ネプチュナイト | 99.59 | 8位 | 100.6 | 3位 |
阪神競馬場11R六甲ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | クリスティ | 100.45 | 8位 | 97.9 | 12位 |
2 | テーオービクトリー | 100.2 | 11位 | 99.8 | 6位 |
3 | メイショウグロッケ | 99.54 | 14位 | 99.3 | 8位 |
4 | セダブリランテス | 101.55 | 1位 | 100.6 | 3位 |
5 | ワールドウインズ | 99.6 | 13位 | 98.7 | 10位 |
6 | レッドヴェイロン | 99.95 | 12位 | 101 | 1位 |
7 | ウーリリ | 101.16 | 4位 | 98.1 | 11位 |
8 | メジェールスー | 101.27 | 2位 | 100.6 | 3位 |
9 | マイネルフラップ | 100.56 | 7位 | 99.8 | 6位 |
10 | リュヌルージュ | 100.35 | 9位 | 99.7 | 7位 |
11 | アバルラータ | 100.2 | 11位 | 100.1 | 4位 |
12 | メイケイダイハード | 101.19 | 3位 | 100.9 | 2位 |
13 | ラセット | 100.78 | 6位 | 100 | 5位 |
14 | プリンスリターン | 101.01 | 5位 | 100.1 | 4位 |
15 | ノーブルマーズ | 100.28 | 10位 | 99.2 | 9位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20210328
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
中央競馬
高松宮記念
脚質
傾向
中京芝1200m
高松宮記念2021のため中京芝1200mに絞った脚質傾向データです。
集計期間(2021年1月1日~2021年3月21日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
高松宮記念
騎手
中京芝1200m
高松宮記念2021のための中京芝1200mに絞った騎手データです
集計期間(2019年1月1日~2021年3月21日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
福永祐一 | 18 | 9 | 50% | 11 | 61% | 12 | 66% |
西村淳也 | 25 | 4 | 16% | 8 | 32% | 8 | 32% |
北村友一 | 15 | 3 | 20% | 3 | 20% | 6 | 40% |
吉田隼人 | 19 | 3 | 15% | 3 | 15% | 4 | 21% |
横山武史 | 9 | 2 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% |
浜中俊 | 10 | 2 | 20% | 3 | 30% | 3 | 30% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_中京_芝_1200m_20190101~20210321応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
高松宮記念
血統
騎手
馬場
傾向
中京芝1200m
高松宮記念2021のための騎手、血統から見る中京芝1200mに絞った馬場傾向データをアップします。
集計期間(2021年1月1日~2021年3月21日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
