中央競馬
種牡馬
芝
リーディング
2020年度、種牡馬芝勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 1690 | 216 | 12% | 395 | 23% | 565 | 33% |
ロードカナロア | 1047 | 114 | 10% | 203 | 19% | 287 | 27% |
ハーツクライ | 960 | 92 | 9% | 177 | 18% | 252 | 26% |
ルーラーシップ | 908 | 79 | 8% | 154 | 17% | 232 | 25% |
キズナ | 661 | 71 | 10% | 134 | 20% | 184 | 27% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_芝_20200101~20201231応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
芝
騎手
リーディング
2020年度、騎手芝勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年12月31日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ルメール | 457 | 112 | 24% | 200 | 43% | 244 | 53% |
川田将雅 | 376 | 99 | 26% | 165 | 43% | 216 | 57% |
福永祐一 | 415 | 91 | 21% | 151 | 36% | 208 | 50% |
武豊 | 368 | 64 | 17% | 124 | 33% | 154 | 41% |
松山弘平 | 465 | 59 | 12% | 103 | 22% | 149 | 32% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_芝_20200101~20201231応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
種牡馬
芝
札幌
2019年の札幌芝種牡馬勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 70 | 10 | 14% | 20 | 28% | 25 | 35% |
ロードカナロア | 39 | 8 | 20% | 13 | 33% | 17 | 43% |
ハーツクライ | 52 | 6 | 11% | 13 | 25% | 19 | 36% |
キングカメハメハ | 28 | 5 | 17% | 7 | 25% | 8 | 28% |
ハービンジャー | 79 | 5 | 6% | 7 | 8% | 17 | 21% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_札幌_芝_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
札幌
芝
騎手
2019年の札幌芝騎手勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ルメール | 59 | 17 | 28% | 28 | 47% | 37 | 62% |
川田将雅 | 13 | 7 | 53% | 7 | 53% | 9 | 69% |
武豊 | 26 | 6 | 23% | 8 | 30% | 12 | 46% |
池添謙一 | 49 | 6 | 12% | 11 | 22% | 17 | 34% |
丹内祐次 | 50 | 6 | 12% | 11 | 22% | 14 | 28% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_札幌_芝_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
種牡馬
芝
2020年現在の種牡馬芝勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年7月19日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 949 | 128 | 13% | 217 | 22% | 316 | 33% |
ロードカナロア | 558 | 57 | 10% | 110 | 19% | 165 | 29% |
ルーラーシップ | 524 | 51 | 9% | 94 | 17% | 134 | 25% |
ハーツクライ | 522 | 48 | 9% | 85 | 16% | 130 | 24% |
オルフェーヴル | 440 | 40 | 9% | 72 | 16% | 109 | 24% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_芝_20200101~20200719
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

-
-
リーディング情報