京都競馬場9R紫菊賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ソウルトレイン | 98.63 | 3位 | 102.3 | 2位 |
2 | ブルーミングスカイ | 99.32 | 1位 | 99.9 | 5位 |
3 | ジュンライトボルト | 98.35 | 5位 | 102.2 | 3位 |
4 | ロールオブサンダー | 98.37 | 4位 | 100.7 | 4位 |
5 | シャンドフルール | 96.61 | 6位 | 99.8 | 6位 |
6 | ガミラスジャクソン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | チュウワノキセキ | 98.65 | 2位 | 102.7 | 1位 |
京都競馬場10R三年坂特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ドラグーンシチー | 100.45 | 1位 | 101.6 | 6位 |
2 | アメリカンワールド | 98.65 | 8位 | 102.2 | 3位 |
3 | レティキュール | 99.59 | 6位 | 101.2 | 8位 |
4 | スラッシュメタル | 99.15 | 7位 | 102.5 | 1位 |
5 | ミッキーバディーラ | 100.11 | 4位 | 101.7 | 5位 |
6 | ギルマ | 97.65 | 9位 | 102.3 | 2位 |
7 | イルヴェントデーア | 100.31 | 2位 | 100.7 | 9位 |
8 | ロケット | 100.3 | 3位 | 100 | 10位 |
9 | ヴァンドギャルド | 99.97 | 5位 | 101.7 | 5位 |
10 | フォークテイル | 100.3 | 3位 | 101.2 | 8位 |
11 | シベリアンタイガー | 97.38 | 10位 | 102 | 4位 |
12 | シュバルツボンバー | 99.15 | 7位 | 102.2 | 3位 |
13 | ミトノマルーン | 98.65 | 8位 | 101.3 | 7位 |
京都競馬場11R秋華賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダノンファンタジー | 101.18 | 5位 | 102.5 | 3位 |
2 | メイショウショウブ | 100.73 | 12位 | 102.2 | 5位 |
3 | ブランノワール | 101.06 | 8位 | 102 | 6位 |
4 | トゥーフラッシー | 100.6 | 13位 | 102 | 6位 |
5 | クロノジェネシス | 101.69 | 1位 | 101.4 | 8位 |
6 | ローズテソーロ | 101.09 | 6位 | 102.5 | 3位 |
7 | ビーチサンバ | 101.18 | 5位 | 102.2 | 5位 |
8 | カレンブーケドール | 101.49 | 3位 | 102.5 | 3位 |
9 | シャドウディーヴァ | 100.28 | 14位 | 101.5 | 7位 |
10 | シェーングランツ | 101.48 | 4位 | 102 | 6位 |
11 | フェアリーポルカ | 101.57 | 2位 | 102.8 | 1位 |
12 | レッドアネモス | 99.2 | 15位 | 98.4 | 11位 |
13 | サトノダムゼル | 98.37 | 16位 | 102.5 | 3位 |
14 | シゲルピンクダイヤ | 101 | 9位 | 102.3 | 4位 |
15 | コントラチェック | 100.78 | 11位 | 99.8 | 10位 |
16 | パッシングスルー | 101.57 | 2位 | 102.7 | 2位 |
17 | エスポワール | 101.08 | 7位 | 100.8 | 9位 |
18 | シングフォーユー | 100.88 | 10位 | 102 | 6位 |
京都競馬場12R平城京ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カレンカカ | 99.38 | 9位 | 99.5 | 7位 |
2 | ウインユニファイド | 101.19 | 3位 | 100.8 | 3位 |
3 | レッドフレイ | 100.41 | 6位 | 100.9 | 2位 |
4 | メイショウタチマチ | 100.72 | 5位 | 99.3 | 8位 |
5 | エムオーグリッタ | 100.28 | 7位 | 100.4 | 4位 |
6 | コマビショウ | 101.79 | 1位 | 100.9 | 2位 |
7 | グレートタイム | 100.25 | 8位 | 101.9 | 1位 |
8 | クイックファイア | 101.25 | 2位 | 100.2 | 5位 |
9 | メイショウエイコウ | 100.8 | 4位 | 99.8 | 6位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20191013
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
