中央競馬
秋華賞
人気
複勝
傾向
阪神芝2000m
秋華賞2022のための阪神芝2000mに絞った複勝人気傾向データをアップします。
集計期間(2022年1月1日~2022年10月10日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
指数
信越ステークス
オクトーバーステークス
秋華賞
2022年10月16日中央競馬の新馬戦、障害戦以外のトータル指数、上がり指数、先行指数とペース予想です。指数とペースはカテゴリにある「指数について」と「ペース」を参照してください。今までは芝・ダート替わりの場合指数を出さないようにしてましたが最近芝・ダート替わりの出走馬がかなり多いのでこのパターンも指数を出すようにしました。新潟競馬場9R粟島特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サンライズスコール | 98.44 | 9位 | 99.4 | 8位 |
2 | テイデ | 100 | 1位 | 100.7 | 2位 |
3 | グランスラムアスク | 99.46 | 6位 | 98.8 | 9位 |
4 | ウインアステロイド | 99.71 | 5位 | 99.7 | 6位 |
5 | イスラグランデ | 99.88 | 3位 | 100.3 | 5位 |
6 | レッドベルアーム | 97.88 | 10位 | 99.6 | 7位 |
7 | エンギダルマ | 99.93 | 2位 | 98.6 | 10位 |
8 | アウサンガテ | 99.88 | 3位 | 101 | 1位 |
9 | サトノスカイターフ | 99.36 | 7位 | 100.6 | 3位 |
10 | フェルマーテ | 99.81 | 4位 | 100.4 | 4位 |
11 | フレイミングサン | 99.27 | 8位 | 99.7 | 6位 |
新潟競馬場10R菅名岳特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダイシンピスケス | 100.76 | 1位 | 100.2 | 7位 |
2 | マイネルレンカ | 100.24 | 4位 | 100.3 | 6位 |
3 | ウインググランダー | 98.89 | 11位 | 99.8 | 8位 |
4 | ラフルオリータ | 99.52 | 9位 | 101.9 | 1位 |
5 | バハルダール | 100.28 | 3位 | 100.8 | 3位 |
6 | モンサンイルベント | 98.44 | 12位 | 99 | 11位 |
7 | アーテルアストレア | 100.09 | 5位 | 100.7 | 4位 |
8 | オンリーワンボーイ | 97.23 | 15位 | 99.4 | 10位 |
9 | レッドエランドール | 100.46 | 2位 | 100.7 | 4位 |
10 | ラボンダンス | 99.63 | 7位 | 99.7 | 9位 |
11 | ジャズブルース | 99.98 | 6位 | 101.7 | 2位 |
12 | ナンヨーヴィヨレ | 98.93 | 10位 | 99.7 | 9位 |
13 | サラフィエル | 99.53 | 8位 | 100.4 | 5位 |
14 | フォギーデイ | 98.24 | 14位 | 98.6 | 12位 |
15 | ブルーカルセドニー | 98.41 | 13位 | 100.2 | 7位 |
新潟競馬場11R信越ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ビップウインク | 100.47 | 10位 | 100 | 12位 |
2 | アンコールプリュ | 101.16 | 5位 | 101.2 | 4位 |
3 | グレイイングリーン | 101.16 | 5位 | 101.6 | 2位 |
4 | フェルミスフィア | 101.51 | 2位 | 101.7 | 1位 |
5 | ビューティフルデイ | 100.74 | 6位 | 100.3 | 10位 |
6 | ラインベック | 98.28 | 16位 | 96.1 | 14位 |
7 | ストーンリッジ | 100.68 | 8位 | 100.4 | 9位 |
8 | テンハッピーローズ | 101.28 | 3位 | 101.2 | 4位 |
9 | カリボール | 99.8 | 12位 | 100.9 | 7位 |
10 | アルジャンナ | 99.74 | 13位 | 101.2 | 4位 |
11 | ダディーズビビッド | 100.71 | 7位 | 101 | 6位 |
12 | ラルナブリラーレ | 101.62 | 1位 | 100.7 | 8位 |
13 | サトノファビュラス | 101.16 | 5位 | 101.6 | 2位 |
14 | レッドライデン | 99.84 | 11位 | 101.1 | 5位 |
15 | マイネルジェロディ | 99.39 | 14位 | 100 | 12位 |
16 | アビッグチア | 100.56 | 9位 | 99.9 | 13位 |
17 | ダノンチェイサー | 99.25 | 15位 | 100.2 | 11位 |
18 | セルフィー | 101.19 | 4位 | 101.3 | 3位 |
東京競馬場10Rテレビ静岡賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ラインオブフェイト | 100.27 | 4位 | 100 | 6位 |
2 | トモジャドット | 97.84 | 14位 | 99.8 | 7位 |
3 | マイヨアポア | 99.08 | 12位 | 98.7 | 10位 |
4 | ラフストリーム | 100.19 | 7位 | 100.9 | 4位 |
5 | プエルタデルソル | 100.12 | 8位 | 101.5 | 1位 |
6 | オーマイガイ | 98.75 | 13位 | 98.1 | 11位 |
7 | アメリカンファクト | 99.59 | 11位 | 101.2 | 2位 |
8 | フィールザファラオ | 100.29 | 3位 | 100.9 | 4位 |
9 | ソーラーフレア | 99.69 | 10位 | 99.3 | 8位 |
10 | ナンヨーアイボリー | 100.24 | 6位 | 100.7 | 5位 |
11 | エピックアン | 100.67 | 2位 | 100.7 | 5位 |
12 | フルヴォート | 100.68 | 1位 | 100.9 | 4位 |
13 | フジノタカネ | 100.25 | 5位 | 101 | 3位 |
14 | メイショウヒューマ | 99.76 | 9位 | 99.1 | 9位 |
東京競馬場11Rオクトーバーステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | レッドサイオン | 100.41 | 4位 | 100.1 | 7位 |
2 | バジオウ | 100.03 | 9位 | 99.1 | 10位 |
3 | ヴァンランディ | 100.14 | 8位 | 100.7 | 3位 |
4 | トゥーフェイス | 100.24 | 5位 | 99 | 11位 |
5 | トラストケンシン | 99.97 | 11位 | 99.7 | 9位 |
6 | バイオスパーク | 98.98 | 15位 | 99.1 | 10位 |
7 | シュヴァリエローズ | 101.06 | 1位 | 102.2 | 1位 |
8 | ラストドラフト | 100.21 | 6位 | 100.1 | 7位 |
9 | ブラヴァス | 100.45 | 3位 | 99.8 | 8位 |
10 | ショウナンマグマ | 100 | 10位 | 98.9 | 12位 |
11 | ゴールドスミス | 99.54 | 13位 | 100.3 | 6位 |
12 | プレシャスブルー | 99.3 | 14位 | 101.1 | 2位 |
13 | サクラトゥジュール | 100.97 | 2位 | 100.5 | 5位 |
14 | サトノエルドール | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
15 | ハーメティキスト | 100.17 | 7位 | 100.6 | 4位 |
16 | パトリック | 99.57 | 12位 | 100.6 | 4位 |
東京競馬場12R鷹巣山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シュヴェルトライテ | 100.07 | 6位 | 99.5 | 11位 |
2 | イズンシーラブリー | 100.42 | 2位 | 100.5 | 5位 |
3 | イルデレーヴ | 99.41 | 12位 | 100.8 | 3位 |
4 | ラキャラントシス | 98.4 | 18位 | 100.5 | 5位 |
5 | ショーヒデキラ | 98.7 | 17位 | 100.7 | 4位 |
6 | アドマイヤハレー | 98.95 | 15位 | 100.3 | 6位 |
7 | スピードオブラブ | 98.73 | 16位 | 99.5 | 11位 |
8 | サーマルウインド | 100.09 | 5位 | 99.9 | 9位 |
9 | コミカライズ | 100.69 | 1位 | 101.1 | 2位 |
10 | ピースユニヴァース | 99.49 | 11位 | 100.5 | 5位 |
11 | フォティノース | 99.93 | 7位 | 100.1 | 7位 |
12 | ロードカテドラル | 99 | 14位 | 101.6 | 1位 |
13 | アオイモエ | 99.73 | 9位 | 100.5 | 5位 |
14 | ジャスティンスカイ | 99.61 | 10位 | 99.7 | 10位 |
15 | ヴィクトゥーラ | 99.28 | 13位 | 99.7 | 10位 |
16 | アップストリーム | 100.33 | 4位 | 100 | 8位 |
17 | ニシノスーベニア | 100.41 | 3位 | 100.7 | 4位 |
18 | ボルザコフスキー | 99.89 | 8位 | 100.7 | 4位 |
阪神競馬場9Rもみじステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハクサンパイオニア | 98.04 | 5位 | 99.4 | 5位 |
2 | ロードスパイラル | 98.19 | 4位 | 100.4 | 2位 |
3 | タガノエヴリン | 97.87 | 6位 | 100.2 | 3位 |
4 | アスクドリームモア | 98.46 | 3位 | 97.2 | 7位 |
5 | ウンブライル | 99.57 | 2位 | 99.6 | 4位 |
6 | スカイラピス | 94.74 | 7位 | 97.8 | 6位 |
7 | タガノタント | 99.64 | 1位 | 101 | 1位 |
阪神競馬場10R西宮ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ノースザワールド | 99.53 | 6位 | 101.4 | 3位 |
2 | セファーラジエル | 100.41 | 4位 | 99.9 | 7位 |
3 | ギャラントウォリア | 101.09 | 1位 | 99.4 | 8位 |
4 | タガノパッション | 98.65 | 9位 | 101.8 | 1位 |
5 | ルージュラテール | 99.1 | 7位 | 101.5 | 2位 |
6 | パーソナルハイ | 98.96 | 8位 | 98.3 | 9位 |
7 | ソウルトレイン | 99.92 | 5位 | 100.2 | 4位 |
8 | ピンハイ | 100.69 | 2位 | 100.1 | 5位 |
9 | ヴェルトハイム | 100.54 | 3位 | 100 | 6位 |
阪神競馬場11R秋華賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウインエクレール | 101 | 4位 | 100.5 | 6位 |
2 | ライラック | 101.02 | 3位 | 101 | 2位 |
3 | タガノフィナーレ | 100.12 | 13位 | 100.1 | 9位 |
4 | ラブパイロー | 93.71 | 15位 | 93.6 | 12位 |
5 | ストーリア | 99.82 | 14位 | 100.9 | 3位 |
6 | メモリーレゾン | 100.48 | 9位 | 100.7 | 4位 |
7 | スタニングローズ | 101.1 | 1位 | 100.6 | 5位 |
8 | ナミュール | 100.76 | 7位 | 100.1 | 9位 |
9 | スターズオンアース | 101.04 | 2位 | 100.4 | 7位 |
10 | アートハウス | 100.88 | 5位 | 101 | 2位 |
11 | エグランタイン | 100.8 | 6位 | 101.3 | 1位 |
12 | ウォーターナビレラ | 100.31 | 11位 | 100.3 | 8位 |
13 | エリカヴィータ | 100.27 | 12位 | 99.1 | 11位 |
14 | ブライトオンベイス | 100.33 | 10位 | 100.1 | 9位 |
15 | サウンドビバーチェ | 101.1 | 1位 | 100.5 | 6位 |
16 | プレサージュリフト | 100.62 | 8位 | 99.6 | 10位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20221016
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
中央競馬
秋華賞
脚質
傾向
阪神芝2000m
秋華賞2022のため阪神芝2000mに絞った脚質傾向データです。
集計期間(2022年1月1日~2022年10月10日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
秋華賞
種牡馬
阪神芝2000m
秋華賞2022のための阪神芝2000mに絞った種牡馬データです。
集計期間(2021年1月1日~2022年10月10日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 89 | 9 | 10% | 18 | 20% | 27 | 30% |
ルーラーシップ | 45 | 7 | 15% | 11 | 24% | 18 | 40% |
ハーツクライ | 57 | 6 | 10% | 8 | 14% | 14 | 24% |
キングカメハメハ | 31 | 5 | 16% | 10 | 32% | 12 | 38% |
キズナ | 45 | 5 | 11% | 9 | 20% | 13 | 28% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神 _芝_2000m_20210101~20221010応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
秋華賞
血統
騎手
馬場
傾向
阪神芝2000m
秋華賞2022のための騎手、血統から見る阪神芝2000mに絞った馬場傾向データをアップします。
集計期間(2022年1月1日~2022年10月10日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
