中央競馬
桜花賞
人気
複勝
傾向
阪神芝1600m
桜花賞2023のための阪神芝1600mに絞った複勝人気傾向データをアップします。
集計期間(2023年1月1日~2023年4月2日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
指数
モルガナイトステークス
京葉ステークス
桜花賞
2023年4月9日中央競馬の新馬戦、障害戦以外のトータル指数、上がり指数、先行指数とペース予想です。指数とペースはカテゴリにある「指数について」と「ペース」を参照してください。今までは芝・ダート替わりの場合指数を出さないようにしてましたが最近芝・ダート替わりの出走馬がかなり多いのでこのパターンも指数を出すようにしました。福島競馬場9R喜多方特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サンデイビス | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | レオカクテル | 99.69 | 6位 | 101.1 | 2位 |
3 | ドローム | 100.15 | 4位 | 101.1 | 2位 |
4 | クインズジュピタ | 100.04 | 5位 | 101 | 3位 |
5 | ラブベティー | 97.21 | 14位 | 96.6 | 11位 |
6 | バライロノキセキ | 99.52 | 8位 | 100.8 | 4位 |
7 | ハイエストポイント | 100.7 | 1位 | 101.1 | 2位 |
8 | テーオードレフォン | 99.43 | 9位 | 98.9 | 8位 |
9 | コスモルーテウス | 100.31 | 2位 | 99.9 | 6位 |
10 | ユウゲン | 99.32 | 10位 | 99.4 | 7位 |
11 | プリーチトヤーン | 97.96 | 12位 | 97.2 | 9位 |
12 | サラフィエル | 98.45 | 11位 | 98.9 | 8位 |
13 | ウインアウォード | 97.51 | 13位 | 96.9 | 10位 |
14 | フクウン | 100.18 | 3位 | 100.4 | 5位 |
15 | タイキドミニオン | 99.55 | 7位 | 101.3 | 1位 |
福島競馬場10Rやまびこステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | テイエムイダテン | 98.79 | 11位 | 99 | 10位 |
2 | アルバミノル | 101.4 | 1位 | 101.2 | 2位 |
3 | エリモグリッター | 100.03 | 6位 | 100.1 | 8位 |
4 | アッティーヴォ | 100.39 | 4位 | 100.7 | 6位 |
5 | ファイアーボーラー | 100.04 | 5位 | 101 | 4位 |
6 | マラードザレコード | 100.39 | 4位 | 100.4 | 7位 |
7 | マーチリリー | 99.39 | 9位 | 99.4 | 9位 |
8 | クインズレモン | 99.31 | 10位 | 98.6 | 12位 |
9 | シゲルヒラトリ | 99.4 | 8位 | 100.8 | 5位 |
10 | アイスリアン | 98.55 | 12位 | 98.9 | 11位 |
11 | ナンヨープランタン | 100.41 | 3位 | 101.6 | 1位 |
12 | オースミカテドラル | 99.79 | 7位 | 100.4 | 7位 |
13 | ウラカワノキセキ | 101.36 | 2位 | 101.1 | 3位 |
福島競馬場11Rモルガナイトステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キャプテンドレイク | 100.95 | 2位 | 100.6 | 2位 |
2 | チェアリングソング | 99.39 | 9位 | 100.4 | 4位 |
3 | モントライゼ | 98.81 | 12位 | 99.6 | 7位 |
4 | ストーンリッジ | 100.95 | 2位 | 100.6 | 2位 |
5 | トップオブメジャー | 99.07 | 11位 | 100.5 | 3位 |
6 | ジュニパーベリー | 100.25 | 4位 | 99.5 | 8位 |
7 | ヴィズサクセス | 99.76 | 6位 | 99.6 | 7位 |
8 | サンライズオネスト | 99.6 | 7位 | 100.4 | 4位 |
9 | サトノファビュラス | 99.83 | 5位 | 99.6 | 7位 |
10 | ルッジェーロ | 99.39 | 9位 | 100.7 | 1位 |
11 | スマートリアン | 99.25 | 10位 | 99.8 | 6位 |
12 | クリノライメイ | 98.39 | 13位 | 100.4 | 4位 |
13 | ビップウインク | 100.39 | 3位 | 100.3 | 5位 |
14 | ダイメイフジ | 100.98 | 1位 | 100.3 | 5位 |
15 | ショックアクション | 99.25 | 10位 | 100.4 | 4位 |
16 | ショウナンバニラ | 99.43 | 8位 | 100.4 | 4位 |
中山競馬場9R印西特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ワカミヤプレスト | 99.85 | 7位 | 100.3 | 4位 |
2 | アメリカンエール | 99.09 | 11位 | 100.8 | 2位 |
3 | トクシースタローン | 100.44 | 1位 | 100 | 5位 |
4 | キミコソシャチョウ | 98.33 | 15位 | 99.9 | 6位 |
5 | ヤマノマタカ | 99.8 | 8位 | 100 | 5位 |
6 | イーサンバーニング | 100.16 | 3位 | 99.8 | 7位 |
7 | ナムアミダブツ | 99.94 | 6位 | 100.5 | 3位 |
8 | ローズボウル | 100.15 | 4位 | 101 | 1位 |
9 | インディゴブラック | 98.91 | 13位 | 98.7 | 10位 |
10 | キングダムウイナー | 100.04 | 5位 | 99.8 | 7位 |
11 | クールファイブ | 99.17 | 10位 | 100 | 5位 |
12 | ラフルオリータ | 99.67 | 9位 | 99.6 | 8位 |
13 | トーセンマーク | 98.88 | 14位 | 98.7 | 10位 |
14 | スクリーンプロセス | 98.97 | 12位 | 99 | 9位 |
15 | ナンヨーヴィヨレ | 98.97 | 12位 | 99 | 9位 |
16 | グリューヴルム | 100.31 | 2位 | 100 | 5位 |
中山競馬場10R鹿野山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リリーブライト | 99.54 | 6位 | 98.5 | 6位 |
2 | レーヴドゥラプレリ | 100.38 | 1位 | 99.4 | 5位 |
3 | アルディエンテ | 99.35 | 7位 | 96.6 | 9位 |
4 | サマービート | 100.2 | 2位 | 100.3 | 2位 |
5 | キングズパレス | 99.14 | 8位 | 101.6 | 1位 |
6 | ヤマニンガラッシア | 99.65 | 5位 | 100 | 3位 |
7 | レイトカンセイオー | 98.66 | 10位 | 96 | 10位 |
8 | タガノチュール | 98.98 | 9位 | 97.6 | 8位 |
9 | キントリヒ | 100.02 | 4位 | 98.3 | 7位 |
10 | ウン | 100.12 | 3位 | 99.7 | 4位 |
中山競馬場11R京葉ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジャスパーゴールド | 100.93 | 6位 | 100.3 | 7位 |
2 | サンライズホーク | 101.85 | 1位 | 100.6 | 6位 |
3 | レッドゲイル | 100.14 | 11位 | 99.5 | 11位 |
4 | カルネアサーダ | 100.53 | 8位 | 99.7 | 9位 |
5 | コパノマーキュリー | 100.67 | 7位 | 101 | 5位 |
6 | イバル | 100.53 | 8位 | 101.5 | 4位 |
7 | ボイラーハウス | 101.13 | 5位 | 102.5 | 1位 |
8 | テイエムトッキュウ | 101.55 | 3位 | 101 | 5位 |
9 | プリマジア | 99.24 | 12位 | 99.6 | 10位 |
10 | クロジシジョー | 101.27 | 4位 | 101.8 | 3位 |
11 | スリーグランド | 100.25 | 10位 | 100.3 | 7位 |
12 | サイクロトロン | 100.52 | 9位 | 100.1 | 8位 |
13 | スズカコテキタイ | 101.69 | 2位 | 101.9 | 2位 |
阪神競馬場9R忘れな草賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トリオンファルマン | 99.63 | 4位 | 98.7 | 9位 |
2 | ダルエスサラーム | 98.77 | 8位 | 100.5 | 5位 |
3 | マテンロウアルテ | 98.41 | 10位 | 97.8 | 10位 |
4 | グランベルナデット | 100.58 | 1位 | 100 | 7位 |
5 | ラレーヌデリス | 98.86 | 7位 | 101.2 | 2位 |
6 | ゴールドプリンセス | 100.16 | 3位 | 100.7 | 4位 |
7 | ミヤビ | 99.34 | 5位 | 99.5 | 8位 |
8 | ジェモロジー | 100.32 | 2位 | 100.1 | 6位 |
9 | マスクトディーヴァ | 99.12 | 6位 | 100.8 | 3位 |
10 | ミッキーツインクル | 98.64 | 9位 | 101.3 | 1位 |
阪神競馬場10R競馬法100周年記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハートオブアシティ | 99.91 | 9位 | 100.3 | 6位 |
2 | ビューティーウェイ | 99.35 | 11位 | 99.7 | 8位 |
3 | アウスヴァール | 100.31 | 6位 | 100.3 | 6位 |
4 | スズカノロッソ | 99.97 | 8位 | 100.7 | 4位 |
5 | ニホンピロタイズ | 100.62 | 3位 | 101.2 | 1位 |
6 | ルドヴィクス | 99.65 | 10位 | 99.6 | 9位 |
7 | シンボ | 100.71 | 2位 | 101 | 2位 |
8 | メイショウブレゲ | 97.94 | 15位 | 100.3 | 6位 |
9 | ブラックシールド | 100.37 | 4位 | 100.6 | 5位 |
10 | ダークエクリプス | 100.1 | 7位 | 98.4 | 11位 |
11 | フォルテデイマルミ | 98.31 | 13位 | 98.8 | 10位 |
12 | セイウンハーデス | 97.69 | 16位 | 94.3 | 13位 |
13 | アップデート | 100.35 | 5位 | 101 | 2位 |
14 | ヘッズオアテールズ | 101.11 | 1位 | 100.1 | 7位 |
15 | ポッドボレット | 98.09 | 14位 | 96.3 | 12位 |
16 | ドンアルゴス | 99.25 | 12位 | 100.9 | 3位 |
阪神競馬場11R桜花賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ブトンドール | 99.97 | 9位 | 100 | 8位 |
2 | ライトクオンタム | 100.44 | 7位 | 100.3 | 6位 |
3 | リバティアイランド | 101.14 | 3位 | 99 | 11位 |
4 | ドゥアイズ | 100.88 | 4位 | 99.7 | 10位 |
5 | ハーパー | 100.88 | 4位 | 99.9 | 9位 |
6 | モズメイメイ | 99.07 | 11位 | 100.4 | 5位 |
7 | コンクシェル | 101.16 | 2位 | 101.4 | 1位 |
8 | キタウイング | 98.77 | 13位 | 101 | 2位 |
9 | コナコースト | 99.07 | 11位 | 100.8 | 3位 |
10 | エミュー | 98.86 | 12位 | 98.9 | 12位 |
11 | シンリョクカ | 100.74 | 5位 | 98.6 | 13位 |
12 | シングザットソング | 100.45 | 6位 | 99.7 | 10位 |
13 | ドゥーラ | 98.07 | 14位 | 100.3 | 6位 |
14 | ペリファーニア | 99.07 | 11位 | 100.6 | 4位 |
15 | ジューンオレンジ | 100.33 | 8位 | 100.6 | 4位 |
16 | ムーンプローブ | 100.33 | 8位 | 100.2 | 7位 |
17 | ラヴェル | 99.44 | 10位 | 98.4 | 14位 |
18 | トーセンローリエ | 101.26 | 1位 | 100.4 | 5位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20230409
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
中央競馬
桜花賞
種牡馬
阪神芝1600m
桜花賞2023のための阪神芝1600mに絞った種牡馬データです。
集計期間(2022年1月1日~2023年4月2日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
モーリス | 47 | 7 | 14% | 14 | 29% | 18 | 38% |
エピファネイア | 66 | 7 | 10% | 10 | 15% | 16 | 24% |
ドゥラメンテ | 44 | 5 | 11% | 6 | 13% | 8 | 18% |
ハーツクライ | 50 | 5 | 10% | 9 | 18% | 14 | 28% |
ロードカナロア | 77 | 5 | 6% | 14 | 18% | 20 | 26% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神_芝_1600m_20220101~20230402応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
桜花賞
脚質
傾向
阪神芝1600m
桜花賞2023のため阪神芝1600mに絞った脚質傾向データです。
集計期間(2023年1月1日~2023年4月2日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
桜花賞
騎手
阪神芝1600m
桜花賞2023のための阪神芝1600mに絞った騎手データです
集計期間(2022年1月1日~2023年4月2日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
川田将雅 | 27 | 7 | 25% | 11 | 40% | 18 | 66% |
福永祐一 | 33 | 7 | 21% | 8 | 24% | 10 | 30% |
岩田望来 | 48 | 6 | 12% | 10 | 20% | 15 | 31% |
横山典弘 | 35 | 4 | 11% | 9 | 25% | 9 | 25% |
幸英明 | 40 | 4 | 10% | 8 | 20% | 10 | 25% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_阪神_芝_1600m_20220101~20230402応援よろしくお願いしますm(_ _)m
