中央競馬
桜花賞
人気
複勝
傾向
阪神芝1600m
桜花賞2021のための阪神芝1600mに絞った複勝人気傾向データをアップします。
集計期間(2021年1月1日~2021年4月4日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
やまびこステークス
春雷ステークス
桜花賞
2021年4月11日中央競馬の新馬戦、障害戦以外のトータル指数、上がり指数、先行指数とペース予想です。指数とペースはカテゴリにある「指数について」と「ペース」を参照してください。今までは芝・ダート替わりの場合指数を出さないようにしてましたが最近芝・ダート替わりの出走馬がかなり多いのでこのパターンも指数を出すようにしました。新潟競馬場10R石打特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | レッドペルーシュ | 99.96 | 3位 | 97.8 | 9位 |
2 | ベルフラカン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | コスモミローディア | 100.38 | 1位 | 98.1 | 8位 |
4 | ディアセオリー | 98.87 | 7位 | 99.3 | 5位 |
5 | トゥルーヴィル | 95.85 | 13位 | 100.3 | 1位 |
6 | アウサンガテ | 100.11 | 2位 | 97.7 | 10位 |
7 | セツメンノトビウオ | 99.74 | 4位 | 98.7 | 6位 |
8 | ロードオマージュ | 97.52 | 11位 | 97.4 | 11位 |
9 | ハギノエスペラント | 98.01 | 10位 | 99.4 | 4位 |
10 | スプリッツァー | 97.19 | 12位 | 97.2 | 12位 |
11 | ヤップヤップヤップ | 98.65 | 8位 | 99.5 | 3位 |
12 | ドリームインパクト | 100.11 | 2位 | 100 | 2位 |
13 | ベッサメモー | 98.92 | 6位 | 98.3 | 7位 |
14 | ビートザウイングス | 98.11 | 9位 | 99.3 | 5位 |
15 | グレルグリーン | 99.24 | 5位 | 97.7 | 10位 |
新潟競馬場11Rやまびこステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ファビュラスギフト | 100.77 | 7位 | 100.5 | 8位 |
2 | スーパーアキラ | 99.61 | 11位 | 100.1 | 9位 |
3 | ジョーフォレスト | 100.44 | 8位 | 100.9 | 5位 |
4 | ヒルノサルバドール | 101.61 | 4位 | 101.6 | 1位 |
5 | シアーライン | 101.75 | 3位 | 101.3 | 3位 |
6 | デンコウリジエール | 101.93 | 2位 | 101.3 | 3位 |
7 | テイエムノサッタ | 97.48 | 14位 | 97.4 | 12位 |
8 | スナークスター | 96.15 | 15位 | 97.3 | 13位 |
9 | エアコンヴィーナ | 99.37 | 13位 | 97.8 | 11位 |
10 | メディクス | 101.33 | 5位 | 101.2 | 4位 |
11 | ピアシック | 101.97 | 1位 | 101.6 | 1位 |
12 | ポートナイトサイト | 101.09 | 6位 | 99.8 | 10位 |
13 | メイショウミライ | 99.58 | 12位 | 100.8 | 6位 |
14 | アイアムハヤスギル | 100.24 | 9位 | 101.5 | 2位 |
15 | サンマルベスト | 99.88 | 10位 | 100.6 | 7位 |
新潟競馬場12R直江津特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マジックバローズ | 97.79 | 10位 | 95.2 | 12位 |
2 | ケワロス | 101.4 | 1位 | 100 | 3位 |
3 | テーオーマルクス | 98.44 | 9位 | 97.2 | 10位 |
4 | グレイトゲイナー | 100.53 | 2位 | 97.7 | 9位 |
5 | リヴェール | 99.85 | 5位 | 100.1 | 2位 |
6 | ニシノコデマリ | 98.79 | 8位 | 98.5 | 5位 |
7 | クラシックココア | 99.98 | 3位 | 97 | 11位 |
8 | アランチャアミーゴ | 99.95 | 4位 | 100.2 | 1位 |
9 | マイネルアムニス | 97.36 | 12位 | 98 | 7位 |
10 | バスクベレー | 97.37 | 11位 | 97.9 | 8位 |
11 | バカラクイーン | 99.32 | 6位 | 99 | 4位 |
12 | ジョニーズララバイ | 99.14 | 7位 | 98.2 | 6位 |
中山競馬場9R千葉日報杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ショウナンバニラ | 99.19 | 3位 | 95.9 | 8位 |
2 | ウメタロウ | 98.76 | 6位 | 99.3 | 2位 |
3 | アビエルト | 100.89 | 1位 | 99.5 | 1位 |
4 | アカノニジュウイチ | 99.05 | 4位 | 97.3 | 4位 |
5 | ライバーバード | 98.77 | 5位 | 96.9 | 5位 |
6 | スズカアーチスト | 97.99 | 8位 | 96.5 | 7位 |
7 | ゲンパチアイアン | 99.6 | 2位 | 98.8 | 3位 |
8 | ヴォイスオブジョイ | 96.53 | 9位 | 95.5 | 9位 |
9 | トンボイ | 98.02 | 7位 | 96.8 | 6位 |
中山競馬場10R印西特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フラッシングジェム | 98.92 | 7位 | 99.4 | 5位 |
2 | ワンダーラジャ | 99.93 | 3位 | 98.8 | 8位 |
3 | リュードマン | 98.36 | 8位 | 98.9 | 7位 |
4 | リヴィエラ | 98.03 | 9位 | 96.9 | 9位 |
5 | カズマークセン | 100.06 | 2位 | 99 | 6位 |
6 | フィストバンプ | 100.65 | 1位 | 100.3 | 1位 |
7 | ユメノサキ | 98.92 | 7位 | 99.4 | 5位 |
8 | ウインダークローズ | 99.89 | 4位 | 100 | 3位 |
9 | インナーアリュール | 99.06 | 6位 | 100.2 | 2位 |
10 | ヒッチコック | 99.48 | 5位 | 99.9 | 4位 |
中山競馬場11R春雷ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マリアズハート | 100.57 | 7位 | 100.7 | 3位 |
2 | ニシオボヌール | 98.56 | 15位 | 97.9 | 11位 |
3 | メイショウショウブ | 99.49 | 11位 | 99.2 | 10位 |
4 | ノーワン | 98.93 | 13位 | 100.3 | 6位 |
5 | メイショウキョウジ | 101.07 | 6位 | 100.7 | 3位 |
6 | レジェーロ | 101.41 | 3位 | 99.8 | 8位 |
7 | アルピニズム | 98.92 | 14位 | 99.9 | 7位 |
8 | キングハート | 99.69 | 10位 | 100.5 | 5位 |
9 | カッパツハッチ | 100.11 | 9位 | 99.7 | 9位 |
10 | グルーヴィット | 102.11 | 1位 | 100.6 | 4位 |
11 | ジャンダルム | 101.91 | 2位 | 101.1 | 2位 |
12 | ナランフレグ | 100.53 | 8位 | 100.6 | 4位 |
13 | タマモメイトウ | 101.19 | 5位 | 101.3 | 1位 |
14 | マイネルグリット | 101.27 | 4位 | 100.3 | 6位 |
15 | タイセイアベニール | 99.48 | 12位 | 100.5 | 5位 |
16 | プラチナムバレット | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
阪神競馬場9R忘れな草賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | タガノディアーナ | 99.99 | 5位 | 100.3 | 2位 |
2 | ファジェス | 97.82 | 9位 | 98.4 | 7位 |
3 | マジカルステージ | 100.43 | 1位 | 100.3 | 2位 |
4 | シャンブル | 99.13 | 6位 | 99.8 | 4位 |
5 | ステラリア | 100.23 | 2位 | 99.8 | 4位 |
6 | シュレンヌ | 98.13 | 8位 | 100.8 | 1位 |
7 | フラリオナ | 98.41 | 7位 | 95.6 | 9位 |
8 | エイシンヒテン | 100.07 | 3位 | 99.7 | 5位 |
9 | ビッグリボン | 100.03 | 4位 | 96.6 | 8位 |
10 | テーオーラフィット | 97.71 | 11位 | 100.2 | 3位 |
11 | アサケレディ | 97.74 | 10位 | 99.3 | 6位 |
阪神競馬場10R大阪―ハンブルクカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キメラヴェリテ | 99.04 | 10位 | 97.3 | 11位 |
2 | レクセランス | 99.16 | 9位 | 97.8 | 8位 |
3 | アメリカズカップ | 99.04 | 10位 | 97.5 | 9位 |
4 | ミスマンマミーア | 100.27 | 5位 | 99.7 | 3位 |
5 | ヒートオンビート | 100.6 | 4位 | 100.2 | 1位 |
6 | バスカヴィル | 99.65 | 8位 | 99.4 | 4位 |
7 | ベストアプローチ | 101.45 | 1位 | 99.9 | 2位 |
8 | メロディーレーン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
9 | リュヌルージュ | 100.13 | 6位 | 99.3 | 5位 |
10 | タイセイモナーク | 100.82 | 3位 | 97 | 12位 |
11 | ラクローチェ | 97.82 | 11位 | 97.4 | 10位 |
12 | アドマイヤアルバ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
13 | ウインフォルティス | 100.12 | 7位 | 98.2 | 6位 |
14 | タイセイトレイル | 100.87 | 2位 | 98 | 7位 |
阪神競馬場11R桜花賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ストライプ | 100.36 | 9位 | 100.8 | 1位 |
2 | ファインルージュ | 101.67 | 2位 | 100.2 | 3位 |
3 | ブルーバード | 99.59 | 14位 | 99.8 | 6位 |
4 | ソダシ | 100.92 | 4位 | 99.8 | 6位 |
5 | アカイトリノムスメ | 100.53 | 7位 | 99.5 | 9位 |
6 | ストゥーティ | 99.99 | 11位 | 99.5 | 9位 |
7 | ククナ | 100.43 | 8位 | 99.6 | 8位 |
8 | メイケイエール | 100.09 | 10位 | 99.4 | 10位 |
9 | エンスージアズム | 99.91 | 13位 | 99.7 | 7位 |
10 | アールドヴィーヴル | 100.53 | 7位 | 99.8 | 6位 |
11 | ジネストラ | 102.23 | 1位 | 98.2 | 11位 |
12 | ヨカヨカ | 100.91 | 5位 | 99.9 | 5位 |
13 | エリザベスタワー | 100.09 | 10位 | 99.9 | 5位 |
14 | ミニーアイル | 100.79 | 6位 | 100.6 | 2位 |
15 | シゲルピンクルビー | 101.03 | 3位 | 100.1 | 4位 |
16 | ソングライン | 99.96 | 12位 | 99.4 | 10位 |
17 | ホウオウイクセル | 100.09 | 10位 | 99.6 | 8位 |
18 | サトノレイナス | 100.92 | 4位 | 100.1 | 4位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20210411
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
中央競馬
桜花賞
脚質
傾向
阪神芝1600m
桜花賞2021のため阪神芝1600mに絞った脚質傾向データです。
集計期間(2021年1月1日~2021年4月4日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
桜花賞
種牡馬
阪神芝1600m
桜花賞2021のための阪神芝1600mに絞った種牡馬データです。
集計期間(2020年1月1日~2021年4月4日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 110 | 13 | 11% | 24 | 21% | 39 | 35% |
キズナ | 56 | 7 | 12% | 11 | 19% | 16 | 28% |
ルーラーシップ | 46 | 6 | 13% | 10 | 21% | 13 | 28% |
ハーツクライ | 50 | 6 | 12% | 8 | 16% | 12 | 24% |
キングカメハメハ | 37 | 5 | 13% | 11 | 29% | 12 | 32% |
ロードカナロア | 67 | 5 | 7% | 8 | 11% | 15 | 22% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神_芝_1600m_20200101~20210404応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
桜花賞
血統
騎手
馬場
傾向
阪神芝1600m
桜花賞2021のための騎手、血統から見る阪神芝1600mに絞った馬場傾向データをアップします。
集計期間(2021年1月1日~2021年4月4日)
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
