中央競馬
種牡馬
札幌
ダート
2019年の札幌ダート種牡馬勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
サウスヴィグラス | 24 | 7 | 29% | 10 | 41% | 12 | 50% |
ヘニーヒューズ | 30 | 5 | 16% | 7 | 23% | 9 | 30% |
ロードカナロア | 18 | 3 | 16% | 5 | 27% | 6 | 33% |
ハーツクライ | 21 | 3 | 14% | 8 | 38% | 8 | 38% |
キンシャサノキセキ | 23 | 3 | 13% | 6 | 26% | 9 | 39% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_札幌_ダート_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
札幌
騎手
ダート
2019年の札幌ダート騎手勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ルメール | 30 | 9 | 30% | 13 | 43% | 15 | 50% |
吉田隼人 | 19 | 5 | 26% | 9 | 47% | 11 | 57% |
菅原明良 | 33 | 4 | 12% | 7 | 21% | 7 | 21% |
岩田康誠 | 41 | 4 | 9% | 8 | 19% | 11 | 26% |
三浦皇成 | 16 | 3 | 18% | 4 | 25% | 8 | 50% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_札幌_ダート_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
種牡馬
芝
札幌
2019年の札幌芝種牡馬勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 70 | 10 | 14% | 20 | 28% | 25 | 35% |
ロードカナロア | 39 | 8 | 20% | 13 | 33% | 17 | 43% |
ハーツクライ | 52 | 6 | 11% | 13 | 25% | 19 | 36% |
キングカメハメハ | 28 | 5 | 17% | 7 | 25% | 8 | 28% |
ハービンジャー | 79 | 5 | 6% | 7 | 8% | 17 | 21% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_札幌_芝_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
札幌
芝
騎手
2019年の札幌芝騎手勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ルメール | 59 | 17 | 28% | 28 | 47% | 37 | 62% |
川田将雅 | 13 | 7 | 53% | 7 | 53% | 9 | 69% |
武豊 | 26 | 6 | 23% | 8 | 30% | 12 | 46% |
池添謙一 | 49 | 6 | 12% | 11 | 22% | 17 | 34% |
丹内祐次 | 50 | 6 | 12% | 11 | 22% | 14 | 28% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_札幌_芝_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
