トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 | 評価 |
1 | 2 | バクシンカーリー | 100 | |
2 | 7 | トップルビー | 99.58 | |
3 | 3 | メロート | 99.28 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 | 評価 |
1 | 1 | コンプリートラン | 100 | |
1 | 5 | エクレウス | 100 | |
1 | 7 | トップルビー | 100 | |
2 | 3 | メロート | 99.9 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_平ヶ岳特別_2011
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m
